品牌
生产厂家厂商性质
所在地
型號 | 使用流體 | 使用壓力範圍 | 使用溫度 | 耐壓 | 適用軟管 | 密封圈材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPCF4-M5 | 空氣、真空、水、油 (可在無腐蝕介質下使用) | 0~11 kgf/cm² ( 0 ~ 1.1 mpa ) | -10 ~ 60°C | 1.1 mpa | PU管 尼龍管 | VITON |
EPCF4-01 | ||||||
EPCF4-02 | ||||||
EPCF6-M5 | 空氣、真空、水、油 (可在無腐蝕介質下使用) | 0~11 kgf/cm² ( 0 ~ 1.1 mpa ) | -10 ~ 60°C | 1.1 mpa | PU管 尼龍管 | VITON |
EPCF6-01 | ||||||
EPCF6-02 | ||||||
EPCF6-03 | ||||||
EPCF6-04 | ||||||
EPCF8-01 | 空氣、真空、水、油 (可在無腐蝕介質下使用) | 0~11 kgf/cm² ( 0 ~ 1.1 mpa ) | -10 ~ 60°C | 1.1 mpa | PU管 尼龍管 | VITON |
EPCF8-02 | ||||||
EPCF8-03 | ||||||
EPCF8-04 | ||||||
EPCF10-01 | 空氣、真空、水、油 (可在無腐蝕介質下使用) | 0~11 kgf/cm² ( 0 ~ 1.1 mpa ) | -10 ~ 60°C | 1.1 mpa | PU管 尼龍管 | VITON |
EPCF10-02 | ||||||
EPCF10-03 | ||||||
EPCF10-04 | ||||||
EPCF12-02 | 空氣、真空、水、油 (可在無腐蝕介質下使用) | 0~11 kgf/cm² ( 0 ~ 1.1 mpa ) | -10 ~ 60°C | 1.1 mpa | PU管 尼龍管 | VITON |
EPCF12-03 | ||||||
EPCF12-04 | ||||||
EPCF16-02 | 空氣、真空、水、油 (可在無腐蝕介質下使用) | 0~11 kgf/cm² ( 0 ~ 1.1 mpa ) | -10 ~ 60°C | 1.1 mpa | PU管 尼龍管 | VITON |
EPCF16-03 | ||||||
EPCF16-04 |