品牌
生产厂家厂商性质
所在地
床上**回转直径 | Ф530mm(20 7/8”) |
中拖板上**回转直径 | Ф329mm(12 15/16”) |
凹口上**加工物 | Ф765x218mm (301/8” x 8 9/16”) |
中心高 | 265mm (10 7/16”) |
两距离 | 1500/2000 (80”) |
床宽 | 400mm (15 3/4”) |
刀具规格 | 30 x30mm (1 3/16” x 1 3/16”) |
中托板行程 | 320mm (12 5/8”) |
小托板行程 | 200mm (7 7/8”) |
卡盘 | 315mm-D8 |
主轴通孔 | Ф82mm (3 3/16”) |
主轴鼻径 | D8 |
主轴锥度 | Ф90(1:20) x 4 |
主轴转速变换数 | 12 |
主轴转速范围 | 25—1600 R.P.M |
丝杠 | Ф40mmx4T.P.I or Ф40x6mm |
螺纹公制螺距 | 0.25—7 mm (24 kinds) |
螺纹英制螺距 | 4—112T.P.I (50 kinds) |
模数螺纹 | 0.25—14 M.P(34 kinds) |
经节螺纹 | 4-112 D.P (50 kinds) |
纵向进给 | 0.031—0.85mm /r.e.v (50 kinds) |
0.0011”—0.0316”inches/r.e.v (50 kinds) | |
横向进给 | 0.01—0.286mm /r.e.v (50 kinds) |
0.00024”—0.0068”inches/r.e.v (50 kinds) | |
尾座套筒行程 | 180mm (7 5/64”) |
尾座套筒直径 | Ф75 (2 61/64”) |
尾座套筒锥度 | M.T 5 |
主电机功率 | 7.5KW (10 HP) |
冷却液泵功率 | 0.1KW (1/8HP) |
机器尺寸(长x宽x高) | 3450x1200x1350 |
包装尺寸(长x宽x高) | 3550x1250x1800 |
净重 | 3250kg |
总重量 | 3600kg |