品牌
生产厂家厂商性质
所在地
機型 | 單位 | CM655 |
---|---|---|
工作台尺寸(寬x深) | mm | 1000x600 |
工作台行程 (XxY) | mm | 600x500 |
工作槽尺寸(寬x深x高) | mm | 1500x800x500 |
主軸伺服行程(Z1) | mm | 500 |
機頭行程(Z2) | mm | - |
主軸底板至工作台面 | mm | 250~750 |
電極重量 | kg | 300 |
工作物重量 | kg | 2250 |
機械尺寸(寬x深x高) | mm | 1860x1700x2750 |
機械淨重 | kg | 3500 |
機型 | 單位 | 50MP | 75MP | 100MP | 125MP |
---|---|---|---|---|---|
加工電流 | A | 50 | 75 | 100 | 125 |
電源入力 | KVA | 4 | 5 | 8 | 10 |
加工速度 | mm3/min | 350 | 550 | 700 | 900 |
電極消耗比 | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
表面精度 | μm/Ra | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
電源箱尺寸(寬x深x高) | mm | 540×470×1720 | 540×470×1720 | 【450×470×1650】×2 | 【450×470×1650】×2 |
淨重 | kg | 180 | 220 | 360 | 400 |
機型 | 單位 | D560 |
---|---|---|
加工液容量 | l | 750 |
過濾系統 | paper filter | 4 |
油泵馬力 | HP | 0.5x2 |
淨重 | kg | 160 |
過濾箱尺寸(寬x深x高) | mm | 1800×800×600 |
紙網 x1
工具箱 x1
工作夾具 x1
噴油磁性座 x1
水平腳墊 x1
電極夾頭 x1
石英工作燈 x1
3R夾頭
搖動頭
光學尺
滅火器
磁座