四机机床 品牌
生产厂家厂商性质
盐城市所在地
GB42120 普通卧式锯床
GB42120 普通卧式锯床
机型 | Model | SE-42120/120 |
锯切能力 | Capacity/mm | ●Φ1000 |
■1000*1200 | ||
锯带速度 | Balde Speed/M/MIN | 18.39.57.68 |
锯带尺寸 | Balde Size/mm | 11460*67*1.6 |
锯带张力 | Balde Tension | 液压张紧/放松 |
Hydraulic Tension/Release | ||
马达 Motor | 锯带 Balde Drive | 15KW |
液压 Hyd.pump | 2.2KW | |
切削液 Coolant pump | 0.12KW | |
油槽容量 Oil Scupper Volume | 液压液 Hyd.Fluid/l | 120 |
切削液 Cooland pump/l | 90 | |
机床尺寸 | Floor Space/mm | 5200*1930*3200 |
机床重量 | Weight/kg | 9500 |
机型 | Model | SE-42120/130 |
锯切能力 | Capacity/mm | ●Φ1000 |
■1000*1300 | ||
锯带速度 | Balde Speed/M/MIN | 18.39.57.68 |
锯带尺寸 | Balde Size/mm | 11560*67*1.6 |
锯带张力 | Balde Tension | 液压张紧/放松 |
Hydraulic Tension/Release | ||
马达 Motor | 锯带 Balde Drive | 15KW |
液压 Hyd.pump | 2.2KW | |
切削液 Coolant pump | 0.12KW | |
油槽容量 Oil Scupper Volume | 液压液 Hyd.Fluid/l | 120 |
切削液 Cooland pump/l | 90 | |
机床尺寸 | Floor Space/mm | 5400*1930*3200 |
机床重量 | Weight/kg | 10000 |
注:可选择中间下料,自动排屑器可选,技术参数若有更改恕不另行通知。