品牌
生产厂家厂商性质
所在地
华纳钨钢圆棒牌号及参数
牌号 | 硬度 | 颗粒度 | 含钴量 | 抗弯强度 |
YG10X | 45-48HRC | 0.8um | 8% | 3700N/mm2 |
YL10.2 | 52-55HRC | 0.6um | 12% | 4000N/mm2 |
HN20 | 58-60HRC | 0.4um | 12% | 4200N/mm2 |
HN25U | 60-63HRC | 0.3um | 10% | 4300N/mm2 |
圆棒规格
刃径 | 总长 |
3.0 | 50 |
3.0 | 75 |
3.0 | 100 |
4.0 | 50 |
4.0 | 75 |
4.0 | 100 |
5.0 | 50 |
5.0 | 75 |
5.0 | 100 |
6.0 | 50 |
6.0 | 75 |
6.0 | 100 |
8.0 | 60 |
8.0 | 75 |
8.0 | 100 |
10.0 | 75 |
10.0 | 100 |
12.0 | 75 |
12.0 | 100 |
14.0 | 100 |
16.0 | 100 |
18.0 | 100 |
20.0 | 100 |
6.0 | 150 |
8.0 | 150 |
10.0 | 150 |
12.0 | 150 |
14.0 | 150 |
16.0 | 150 |
18.0 | 150 |
20.0 | 150 |
备注:330的圆棒也有现货