品牌
生产厂家厂商性质
所在地
型号 | 刀片 | d | D | L (Dx2) | 螺丝 | 扳手 |
---|---|---|---|---|---|---|
14WCMX | WCMX030208 | 25 | 14 | 28 | M2.5x0.45 | T8 |
15WCMX | 15 | 30 | ||||
16WCMX | 16 | 32 | ||||
17WCMX | 17 | 34 | ||||
18WCMX | 18 | 36 | ||||
19WCMX | 19 | 38 | ||||
20WCMX | WCMX040208 | 20 | 40 | |||
21WCMX | 21 | 42 | ||||
22WCMX | 22 | 44 | ||||
23WCMX | 23 | 46 | ||||
24WCMX | 24 | 48 | ||||
14WCMX | WCMX030208 | 32 | 14 | 28 | M2.5x0.45 | T8 |
15WCMX | 15 | 30 | ||||
16WCMX | 16 | 32 | ||||
17WCMX | 17 | 34 | ||||
18WCMX | 18 | 36 | ||||
19WCMX | 19 | 38 | ||||
20WCMX | WCMX040208 | 20 | 40 | |||
21WCMX | 21 | 42 | ||||
22WCMX | 22 | 44 | ||||
23WCMX | 23 | 46 | ||||
24WCMX | 24 | 48 | ||||
25WCMX | WCMT050308 | 25 | 50 | M3.0x0.5 | T10 | |
26WCMX | 26 | 52 | ||||
27WCMX | 27 | 54 | ||||
28WCMX | 28 | 56 | ||||
29WCMX | 29 | 58 | ||||
30WCMX | 30 | 60 | ||||
31WCMX | WCMT06T308 | 31 | 62 | M3.5x0.6 | T15 | |
32WCMX | 32 | 64 | ||||
33WCMX | 33 | 66 | ||||
34WCMX | 34 | 68 | ||||
35WCMX | 35 | 70 | ||||
36WCMX | 36 | 72 | ||||
37WCMX | 37 | 74 | ||||
38WCMX | WCMT06T308 | 40 | 38 | 76 | M3.5x0.6 | T15 |
39WCMX | 39 | 78 | ||||
40WCMX | 40 | 80 | ||||
41WCMX | 41 | 82 | ||||
42WCMX | 42 | 84 | ||||
43WCMX | WCMT080412 | 43 | 86 | M4.0x0.7 | ||
44WCMX | 44 | 88 | ||||
45WCMX | 45 | 90 | ||||
46WCMX | 46 | 92 | ||||
47WCMX | 47 | 94 | ||||
48WCMX | 48 | 96 | ||||
49WCMX | 49 | 98 | ||||
50WCMX | 50 | 100 | ||||
51WCMX | 51 | 102 | ||||
52WCMX | 52 | 104 | ||||
53WCMX | 53 | 106 | ||||
54WCMX | 54 | 108 | ||||
55WCMX | WCMT06T308 | 55 | 110 | M3.5x0.6 | ||
56WCMX | 56 | 112 | ||||
57WCMX | 57 | 114 | ||||
58WCMX | 58 | 116 | ||||
59WCMX | 59 | 118 | ||||
60WCMX | 60 | 120 | ||||
61WCMX | 61 | 122 | ||||
62WCMX | 62 | 124 | ||||
63WCMX | 63 | 126 | ||||
64WCMX | 64 | 128 |
Unit: mm