品牌
生产厂家厂商性质
所在地
型号 | D | D1 | D2 | L | L1 | H | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30 SMA15.875/16-045 | 15.875/16 | 34 | 20 | 45 | 17 | - | 0.70 |
BT30 SMA22.225/22-045 | 22.225/22 | 42 | 28 | 45 | 27 | - | 0.80 |
BT30 SMA25.4/27-045 | 25.4/27 | 50 | 33 | 45 | 36 | 13 | 1.00 |
BT30 SMA25.4/27-060 | 25.4/27 | 50 | 33 | 60 | 36 | 13 | 1.30 |
BT40 SMA15.875/16-060 | 15.875/16 | 34 | 20 | 60 | 17 | - | 1.30 |
BT40 SMA15.875/16-120 | 15.875/16 | 34 | 20 | 120 | 17 | - | 1.90 |
BT40 SMA22.225/22-060 | 22.225/22 | 42 | 28 | 60 | 27 | - | 1.50 |
BT40 SMA22.225/22-120 | 22.225/22 | 42 | 28 | 120 | 27 | - | 2.10 |
BT40 SMA22.225/22-180 | 22.225/22 | 42 | 28 | 180 | 27 | - | 2.80 |
BT40 SMA25.4/27-045 | 25.4/27 | 50 | 33 | 45 | 36 | 13 | 1.60 |
BT40 SMA25.4/27-060 | 25.4/27 | 50 | 33 | 60 | 36 | 13 | 1.80 |
BT40 SMA25.4/27-105 | 25.4/27 | 50 | 33 | 105 | 36 | 13 | 2.60 |
BT40 SMA25.4/27-150 | 25.4/27 | 50 | 33 | 150 | 36 | 13 | 3.20 |
BT40 SMA31.75/32-045 | 31.75/32 | 60 | 40 | 45 | 38 | 13.5 | 1.90 |
BT40 SMA31.75/32-060 | 31.75/32 | 60 | 40 | 60 | 38 | 13.5 | 2.10 |
BT40 SMA31.75/32-090 | 31.75/32 | 60 | 40 | 90 | 38 | 13.5 | 2.70 |
BT40 SMA38.1/40-060 | 38.1/40 | 80 | 50 | 60 | 38 | 15 | 2.60 |
BT40 SMA38.1/40-090 | 38.1/40 | 80 | 50 | 90 | 38 | 15 | 3.20 |
BT50 SMA15.875/16-075 | 15.875/16 | 34 | 20 | 75 | 17 | - | 4.00 |
BT50 SMA15.875/16-120 | 15.875/16 | 34 | 20 | 120 | 17 | - | 4.60 |
BT50 SMA22.225/22-075 | 22.225/22 | 42 | 28 | 75 | 27 | - | 4.30 |
BT50 SMA22.225/22-120 | 22.225/22 | 42 | 28 | 120 | 27 | - | 5.00 |
BT50 SMA22.225/22-180 | 22.225/22 | 42 | 28 | 180 | 27 | - | 5.50 |
BT50 SMA25.4/27-045 | 25.4/27 | 50 | 33 | 45 | 36 | 13 | 4.30 |
BT50 SMA25.4/27-075 | 25.4/27 | 50 | 33 | 75 | 36 | 13 | 4.70 |
BT50 SMA25.4/27-105 | 25.4/27 | 50 | 33 | 105 | 36 | 13 | 5.20 |
BT50 SMA25.4/27-150 | 25.4/27 | 50 | 33 | 150 | 36 | 13 | 6.00 |
BT50 SMA31.75/32-045 | 31.75/32 | 60 | 40 | 45 | 38 | 13.5 | 4.50 |
BT50 SMA31.75/32-075 | 31.75/32 | 60 | 40 | 75 | 38 | 13.5 | 5.10 |
BT50 SMA31.75/32-105 | 31.75/32 | 60 | 40 | 105 | 38 | 13.5 | 5.50 |
BT50 SMA38.1/40-045 | 38.1/40 | 80 | 50 | 45 | 38 | 15 | 4.50 |
BT50 SMA38.1/40-075 | 38.1/40 | 80 | 50 | 75 | 38 | 15 | 5.60 |
Unit: mm