品牌
生产厂家厂商性质
所在地
▼建議刀片品牌:KENNAMETAL / WIDIA
Order No. | Insert | Dimensions(mm) | Parts | Wrench | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right / Left | 柄高 | 柄寬 | 長度 | 工作寬度 | 切深 | Clamp | ||||
H | B | LF | WF | CDX | R | L | ||||
UER/L-1616H2 | N**R/L2 /NG2M | 16 | 16 | 100 | 20 | 3.5 | CPK4 | CPK3 | CSH3512 | LW025 |
UER/L-2020K2 | N**R/L2 /NG2M | 20 | 20 | 125 | 25 | 3.5 | CPK4 | CPK3 | CSH3512 | LW025 |
UER/L-2525M2 | N**R/L2 /NG2M | 25 | 25 | 150 | 32 | 3.5 | CPK4 | CPK3 | CSH3512 | LW025 |
UER/L-2020K3 | N**R/L3 /NG3M | 20 | 20 | 125 | 32 | 3.8 | CPK2 | CPK1 | CSH0516 | LW040 |
UER/L-2525M3 | N**R/L3 /NG3M | 25 | 25 | 150 | 32 | 5.3 | CPK2 | CPK1 | CSH0516 | LW040 |
UER/L-3225P3 | N**R/L3 /NG3M | 32 | 25 | 170 | 40 | 5.3 | CPK2 | CPK1 | CSH0516 | LW040 |
UER/L-2525M4 | N**R/L4 | 25 | 25 | 150 | 32 | 7.5 | CPK2 | CPK1 | CSH0516 | LW040 |
N**L: Right hand insert 右片
N**R: Left hand insert 左片