MS01
转速: 1,000 - 60,000 rpm 扭力: 0.08 功率: 370 主体外径: 30 参考价面议MZ01-ST32
转速: 1,000 - 60,000 rpm 扭力: 0.08 功率: 370 主体外径: 63 参考价面议MZ01-HSK63A
转速: 1,000 - 60,000 rpm 扭力: 0.08 功率: 370 主体外径: 63 参考价面议MZ01-BT30
转速: 1,000 - 60,000 rpm 扭力: 0.08 功率: 370 主体外径: 63 参考价面议MZ01-BT40
转速: 1,000 - 60,000 rpm 扭力: 0.08 功率: 370 主体外径: 63 参考价面议S1010-24
转速: 12,000 - 24,000 rpm 扭力: 0.39 功率: 1 主体外径: 100 参考价面议MZ01-BT50
转速: 1,000 - 60,000 rpm 扭力: 0.08 功率: 0.37 主体外径: 63 参考价面议S0711-40
转速: 15,000 - 40,000 rpm 扭力: 0.36 功率: 1.1 主体外径: 70 参考价面议S1130-30
转速: 15,000 - 30,000 rpm 扭力: 1.13 功率: 3 主体外径: 110 参考价面议攻牙套筒-TCB
攻牙套筒-TCB 参考价面议攻牙套筒-TC
攻牙套筒-TC 参考价面议攻牙套筒莫式锥柄
攻牙套筒莫式锥柄 参考价面议