品牌
生产厂家厂商性质
所在地
量块是由两个相互平行的测量面之间的距离来确定其工作长度的高精度量具,其长度为计量器具的长度标准,通过对计量仪器、量具和量规等示值误差的检定等方式,使机械加工中各种制成品的尺寸能够溯源到长度基准。按JJG2056-90《长度计量器具(量块部分)检定系统》的规定,量块分为1、2、3、4、5、6等和00、0、K、1、2、3级。
标称长度(mm) | |||||||||||||
量块等级 | |||||||||||||
大于 | 至 | 00 | 0 | K | 1 | 2 | 3 | ||||||
偏差± | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | ||
10 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | 0.16 | 0.45 | 0.30 | 1.0 | 0.50 | |
10 | 25 | 0.07 | 0.05 | 0.14 | 0.10 | 0.30 | 0.05 | 0.30 | 0.16 | 0.60 | 0.30 | 1.2 | 0.50 |
25 | 50 | 0.10 | 0.06 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | 0.06 | 0.40 | 0.18 | 0.80 | 0.30 | 1.6 | 0.55 |
50 | 75 | 0.12 | 0.06 | 0.25 | 0.12 | 0.50 | 0.06 | 0.50 | 0.18 | 1.00 | 0.35 | 2.0 | 0.55 |
75 | 100 | 0.14 | 0.07 | 0.30 | 0.12 | 0.60 | 0.07 | 0.60 | 0.20 | 1.20 | 0.35 | 2.5 | 0.60 |
100 | 150 | 0.20 | 0.08 | 0.40 | 0.14 | 0.80 | 0.08 | 0.80 | 0.20 | 1.60 | 0.40 | 3.0 | 0.65 |
a:量块长度的极限偏差± b:长度变动率的允许值
②1、2、3、4、5和6等量块长度测量不确定度(如无特殊说明均指置信概率为0.99的总不确定度-下同)应不超过表6-10-51规定的允许值。
表6-10-51各等量块长度变动量和测量的不确定度
a. ±变动量b. 测量的不确定度
注:(1)表内所列偏差为保证值;