品牌
生产厂家厂商性质
所在地
项 目 | 单位 | 规格参数 | ||
1500 | 3000 | |||
加工 | 床身上回转直径 | mm | φ1000 | |
床鞍上回转直径 | mm | φ630 | ||
车削长度 | mm | 1300 | 2800 | |
距 | mm | 1500 | 3000 | |
床身导轨宽度 | mm | 755 | ||
主轴 | 主轴孔径 | mm | φ130 | |
主轴头型式 |
| A2-15 | ||
主轴转速范围 | r/min | 手动21级 3.15-315 | ||
主电机功率 | kW | 22 | ||
进给 | X向电机及功率 | kW | 4.7 | |
X向快移速度 | m/min | 3 | ||
Z向电机及功率 | kW | 5.5 | ||
Z向快移速度 | m/min | 6 | ||
刀架 | 刀架型式 |
| 立式四工位 | |
刀方尺寸 | mm | 40X40 | ||
刀架横向行程 | mm | 520 | ||
尾座 | 尾座套筒直径 | mm | φ160 | |
尾座套筒锥孔 | 莫氏 | NO.6 | ||
尾座套筒行程 | mm | 300 | ||
其它 | 电源 | kVA | 30 | |
冷却泵功率 | kW | 0.15 | ||
控制系统 |
| KND1000T1 | ||
机床重量 | kg | 8500 | 10000 |