品牌
生产厂家厂商性质
所在地
CK5250数控单柱立式车床
工作台直径(mm) | 3500/4200/4500 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工件车削直径(mm) | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||
工件高度(mm) | 2000-3150 | ||||||||||||||||||||||||||||
工件重量(t) | 25-35 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作台转速范围(r/min) | 2-62 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作台变速级数(级) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
进给量范围(mm/min) | 0.25-90 | ||||||||||||||||||||||||||||
进给量级数(级) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
刀架水平行程(mm) | 2765 | ||||||||||||||||||||||||||||
刀架垂直行程(mm) | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||
横梁行程(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
主电机功率(kw) | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
机床外形CK5250数控单柱立式车床
| 9350×6400×7200 | ||||||||||||||||||||||||||||
机床重量(t) | 84 |