品牌
生产厂家厂商性质
所在地
规格/型号 | 单位 | RAS-170 | RAS-650 | ||
---|---|---|---|---|---|
盘面直径 | mm | 170 | 650 | ||
中心高度 | mm | 260 | 300 | ||
盘面高度 | 260 | 250 | |||
T型槽宽度 | mm | 14H8 | 14H8 | ||
轴向 | 回转轴 | 倾斜轴 ±120° | 回转轴 | 倾斜轴 ±120° | |
转速*2 | r.p.m. | 200 | 100 | 100 | 60 |
连续转矩 | N-m | 35 | 205 | 600 | 2000 |
转矩 | N-m | 66.5 | 390 | 1100 | 3600 |
定位精度 | arc-sec | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
重复精度 | arc-sec | 4 | 4 | 4 | 4 |
制动方式 | 空壓 (6 bar) | ||||
制动扭矩 | N-m | 342 | 840 | 2400 | 4200 |
冷卻功率 | W | 609 | 1666 | 4077 | 9900 |
容许工作惯性 | kg-m2 | 0.5 | 23.5 | ||
净重 | kg | 250 | 1300 | ||
容许载重 | kg | 30 | 300 |
*1:定位精度为补偿后精度。
*2: 上表各型号均为标准规格;如有特殊需求,请另外告知。
*3: 转速与工作转矩会因使用电压不同而有所差异。
采用高加速度、高扭力、高精度、零背隙的直驱马达 内置强力煞车系统 回转轴/ 倾斜轴采用大孔径、高刚性轴承