品牌
经销商厂商性质
所在地
技术参数:
规格 |
| 单位 | SPG- 618 | SPG- 818 AH | SPG- 306 k | ||
能力 | 工作台工作面积 | mm | 450×150 | 460×200 | 600×300 | ||
左右移动量 | mm | 475 | 540 | 680 | |||
前后移动量 | mm | 160 | 280 | 340 | |||
工作台面至主轴中心距离 | mm | 400 | 470 | 540 | |||
工作台承重量 | kgs | 120 | 100 | 420 | |||
工作台 | 工作台T型槽 | mmx N | 14×1 | 14×1 | 14×1 | ||
工作台速度 | m/min | / | 5 - 23 | 5 - 23 | |||
前后手轮进刀 | 一格 | mm | 0 . 02 | 0 . 02 | 0 . 02 | ||
| 一圈 | mm | 5 | 4 | 4 | ||
前后自动进给 | mm | / | 0 . 1 - 8 | 0 . 1 - 8 | |||
前后快速移动 | mm/min | / | 790 / 950 | 800 | |||
砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | ∅180×6~18×31 . 75 | ∅205×6~20×31 . 75 | ∅355×20~40×127 | ||
主轴转速 | R.P.M | 3000 | 2850 / 3360 | 1450 | |||
上下结构 |
上下手轮进刀 | 一格 | mm | 0 . 005 | 0 . 01 | 0 . 01 | |
| 一回转 | mm | 1 | 2 | 2 | ||
自动进给量 | mm | / | / | 0 . 002 - 0 . 02 | / | ||
上下快速移动量 | mm/min | / | / | 130 | |||
马达 | 主轴马达 | kw | 1 . 1 | 2 x 2 | 3 . 7 | ||
上下驱动马达 | w | / | / | 80 W | |||
油压马达 | kw | / | 1 x 4 | 1 . 5 | |||
吸尘马达 | w | 750 W | 3 / 4 x 2 | / | |||
冲水马达 | w | 125 w | 1 / 8 x 2 | 180 W | |||
前后驱动马达 | w | / | 40 W | 40 W | |||
尺寸 | 机器高度 | mm | 1980 | 1775 | 1900 | ||
占地面积 | mm | 1400×1150 | 1800×1400 | 2600×2500 | |||
净重 | kgs | 720 | 1300 | 2000 | |||
毛重 | kgs | 850 | 1500 | 2200 |