台中精机/OR 品牌
代理商厂商性质
上海所在地
項目 | 單位 | Vcenter-145 | |
---|---|---|---|
行程 | X 軸行程 | mm | 1450 |
Y 軸行程 | mm | 700 | |
Z 軸行程 | mm | 700 | |
距離 | 主軸中心到立柱 | mm | 725 |
主軸鼻端到工作台面距離 | mm | 200 ~ 900 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1650 x 650 |
T型溝尺寸 (溝數 x 大小 x 距離) | mm | 6 x 18 x 100 | |
zui大工作荷重 | kg | 2200 | |
主軸 | 主軸錐度 | BT-50 | |
馬達功率-連續/30分鐘 | kW(AC) | 11 / 15 | |
主軸轉速 | rpm | 6000 | |
三軸 | X/Y/Z快速進給定速 | m/min | 18 / 18 / 15 |
X/Y/Z軸伺服馬達功率 | kW | 4 / 4 / 4 | |
工作台切削速度 | m/min | 10 | |
X/Y軸螺桿 (直徑 x 節距) | mm | 50 x P10 | |
Z軸螺桿 (直徑 x 節距) | mm | 50 x P10 | |
刀具 | 刀具zui大長度 | mm | 400 |
刀具zui大重量 | kg | 15 | |
刀倉容量 | 24 (選配32, 40) | ||
刀具zui大直徑 (無鄰刀) | mm | 110 (200) | |
換刀時間 (特殊) | sec. | 4.9(T-T), 11(C-C) | |
拉栓角度 | deg. | 45 | |
選刀方式 | 隨機 | ||
機械 | 電源需求 | kVA | 30 |
氣壓源 (zui小 / zui大) | kg/cm2 | 5.5 / 6.5 | |
水箱容量 | L | 600 (2 x 300) | |
標準控制器 | FANUC 0i-M | ||
占地面積 | mm | 3800 x 3765 | |
機械高度 | mm | 3029 | |
機械重量 | kg | 11780 |
台中精机(Victor taichung)每一台立式中心加工机(VMC)都是集合高刚性、高效率以及重切削的整合性工具机。
每一台机型主轴与头部都由台中精机内部自行开发设计,并在恒温室内环境进行组装,以确保高制造质量和可靠性;每根主轴都经过严密的检验和测试后才出厂交货。