品牌
生产厂家厂商性质
所在地
规格表 | 单位:mm | |
---|---|---|
项目 | ML-320T | |
工作范围 | 床身旋径 | Ø 600 |
床鞍旋径 | Ø410 | |
加工长度 | 537 | |
切削直径 | Ø480 | |
距离 | 628 | |
行程 | X轴行程 | 250+20 |
Z轴行程 | 600 | |
Y轴行程 | --- | |
C轴行程 | 360°(0.001°) | |
床身 | X轴驱动马达 | a12/3000 |
Z轴驱动马达 | a12/3000 | |
Y轴驱动马达 | --- | |
Z/X/Y轴快速进给率 | 30 m/min | |
定位精度 (Z / X/Y) | ±0.004 | |
重复定位精度 (Z / X/Y) | ±0.002 | |
床身 | 30° | |
主轴 | 主轴鼻端型式 | A2-8 |
主轴孔径/拉杆孔径 | Ø85/Ø75 | |
主轴马达 | 15/18.5kW | |
主轴转速 | 3500 rpm | |
夹头尺寸 | 10" 油压 | |
尾座 | 尾座轴径 | Ø 85 |
尾座行程 | 530 | |
顶心型式 | 活动顶心 | |
顶心锥度 | MT-5 | |
顶心行程 | 100 | |
刀塔 | 型式 | 动力刀塔 |
刀具数 | 12 | |
分度方式 | Servo | |
刀座规格 | VDI40 (ER32) | |
转速 | 4000rpm | |
相邻换刀时间 | 0.15Sec | |
最远换刀时间 | 0.72Sec | |
重复精度 | ±2" | |
驱动马达 | 冷却装置马达 | 900W |
刀具选择马达 | α3(3.7/5.5) | |
油压箱马达 | 2.25kw | |
其他 | 电源 | 380V |
长×宽 | 3560×1750 | |
高 | 1785 | |
净重 | 5620kg | |
控制器 | 发那科0i-TF | |
备註:此规格尺寸仅为提供参考,如有变更恕不另行通知。 |