品牌
经销商厂商性质
所在地
00730043瑞士TESA测高仪00730043,带浮式
面议0073004400730044瑞士TESA测高仪TESA HITE 700
面议00730059TESA-HITE MAGNA 700测高仪 不带汽浮 新款
面议00730047TESA-HITE MAGNA 400测高仪 新款!
面议00730045TESA-HITE plus M 400测高仪,移动-马达控制版本
面议00730034TESA MICRO-HITE 2D测高仪 600mm
面议00730033TESA MICRO-HITE 2D测高仪 350mm
面议00730058TESA-HITE plus M 700测高仪
面议00730035瑞士TESA二维测高仪TESA MICRO-HITE 900mm
面议00730049TESA-μ HITE 测高仪 多用途计量解决方案
面议TESA MICRO-HITE plus M 350/600/900TESA MICRO-HITE plus M 350/600/900手动测量的速度和自动测量度的结合
面议00730065TESA MICRO-HITE plus M 二维测高仪 900mm
面议瑞士TRIMOS现场经济型测高仪V5-1100
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V5、V6新型测高仪是由原来V+系列测高仪升级而来的,V+系列测高仪 因操作简便及性能稳定在球得到广泛的用户支持及选择。TRIMOS在垂直测量领域已有40多年 历史,台测高仪由他们研发、生产。V5、V6测高仪的 采用手动、自动一体化设计,客户再也不用纠结于是采购手动机还是自动机了。新型测高仪结合Trimos 公司40多年生产和研发技术结晶,操作更加简便、质量稳定可靠,大 屏液晶显示,可满足客户各种现场测量的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意:上述所有测量依据ISO13225标准。测量使用标准测头(TA-MI-101),测量温度20 测量湿度50 ±5% 标准配制
定货编号
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品相册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用实例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壹年内免费维修,整机终身服务! 质量保证及售后服务 1.本公司所销售仪器仪表主机在正常使用的情况下由本公司保修一年,终身维修服务。 2.主机因非人为原因造成的损坏,免费修理及更换零部件。 3.咨询服务:供方随时电话或书面解答产品使用的疑问。 4.故障保修期内,供方4小时内为用户做出故障排除方案并通知用户,如解决不了,24小时内供方派人。 5.保修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,仅收取维修成本费。 6.如需更换设备另部件及送修,保证在二个工作日内解决。 7.以下情况不属于保修范围:(但我方仍保证急客户之所急,积极配合,及时排除故障,仅收取维修成本费) 8.因不正常操作及人为或自然灾害引起的故障或损坏, 9.非经培训人员操作引起的故障。 10.未经我方同意任意安装毒软件,任意删除电脑文件或自解注册号造成试验机不能工作 一.培训: 1.本公司技术人员随仪器一起到购方公司现场调试培训教学(限200KM内), 2.培训必须达到能正确使用,软件操作和一般维护和故障处理为止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、〖服务〗 本店所有商品均为正宗原厂产品,愿意承担假一罚十,所有商品都实行7天免费包退(无质量问题,运费买家承担)。买家不必担心运输损坏问题,如果有损坏,本店无条件退换(往返运费卖家承担); 二、〖关于发票〗 本店所有商品均为含税单价,可开或,加4%税点,加17%税点. 不与货物同时运输,以免容易丢失。收到货品之后增票由财务统一寄出,发票邮费由〖本公司〗承担,不必担心运费,请阁下耐心等候; 三、〖物流〗 本店怀着一颗诚信友好的心,力求为每一位买家提供与贴心的服务!在收到产品后有任何问题请与我们联系沟通,我们会尽快给您满意的答复!尤其是“物流”这个让我们无法控制的问题,如发现与先前所沟通的速度有较大的偏差,请及时联系本店,以便我们及时向物流公司咨询、交涉,并尽快让货物送到您手中!如耽误您对产品的使用,望各位买家谅解!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系我们 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24小时服务电话:
我司地址:苏州吴中区东环南路999号中博科技园B409/410
|