品牌
经销商厂商性质
所在地
锯床
锯削范围 | 圆 材 | Φ280mm | Φ320mm | 500㎜ | 1300 | 1000 | 800 | |
方 材 | 280×210㎜ | 280×320㎜ | 500×450㎜ | 1300×1300 | 1300×1000 | 1000×800 | ||
带锯条尺寸 | 25×0.95×3250mm | 25×0.95×3505mm | 41×1.3×5300㎜ | 6.7×1.6×11800 | 6.7×1.6×10000 | 6.7×1.6×8800 | ||
带锯条速度 | 27、40、54、68、80m/min | 30、45、60、75、88m/min | 18~90m/min | 15-70m/min(变频调速) | ||||
电机功率 | 主电机 | 2.2KW | 2.2KW | 5.5KW | 总功率:15.96KW | |||
油泵电机 | 0.25KW | 0.37KW | 1.5KM | |||||
冷却泵电机 | 0.04KW | 0.04KW | 0.25KW | |||||
液压系统压力 | 1.8Mpa | 2.0Mpa | 3.5~4MPa | 5.5MPa | ||||
工作台面高度 | 566 0㎜ | 680㎜ | 800mm | 650 | ||||
外形尺寸 | 1652×1160×1254㎜ | 1753×1071×1409㎜ | 2904×3236×1677~2790㎜ | 5355×2000×3858 | 2180×4570×2780 | 4250×2000×2800 | ||
重 量 | 750㎏ | 730㎏ | 3000㎏ | 15000KG | 13500KG | 9000KG |
备注: 该产品规格繁多,不一一列咨询。