品牌
生产厂家厂商性质
所在地
磨孔直径 |
| 50~200mm |
磨孔大深度 | 孔径0 50时 | 70mm |
孔径0 50~80时 | 120mm | |
孔径0>50~150时 | 150mm | |
孔径<D150~200时 | 200mm | |
工件大旋径 | 罩内 | 400mm |
罩外 | 600mm | |
工作台大行程(Z轴) | 600mm | |
砂轮架大行程(X轴) | 200mm | |
工作台运动速度(Z轴) | 0-10m/min | |
砂轴架运动速度(X轴) | 0~5m/min | |
Z轴分辨率 |
| 0.001mm |
X轴分辨率 |
| 0.001mm |
床头箱大回转角度 | 30° | |
床头箱大横向移动量 | 250mm | |
砂轮转速?4000、5000、6000、8000、11000r/min | ||
工件转速(无极调速)?1000~500r/min | ||
机床总功率 |
| 8.6kw |
砂轮电机功率 |
| 4kw |
工件电机功率 |
| 2.2kw |
机床外形尺寸 | 2980mmX1430mmX1320m | |
机床净重 |
| 3500kg |
工作精度
内孔圆度 | 0.003mm |
直径一致性 | 0.005mm |
粗糙度 | Ra0.63μm |
内孔尺寸分散 | 0.015mm |