通用型两刃深沟钨钢球头铣刀

通用型两刃深沟钨钢球头铣刀

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2023-03-06 11:12:59
368
产品属性
关闭
深圳市汉川实业发展有限公司

深圳市汉川实业发展有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

产品特性: MUGEN-COATING 2-Flute Ball End Mill For Deep Rib With Long Neck深沟加工2刃钨钢球头铣刀德国KHC KR系列-KHB230-深沟加工2刃钨钢球头铣刀涂层:ALTIN 高铝钛螺旋角度:30适合加工硬度:HRC62单位:mm

详细介绍

应用范围

 “KHC”是德国整体硬质合金铣刀品牌,使用1德国、瑞士研磨设备,采用欧洲1的钨钢棒材及搭配PLATIT的镀层技术,造就了KHC钨钢铣刀高速、高效率、高硬度及高性价比的金属切削刀具。KHB230是硬度2刃钨钢长颈球头铣刀,适合55度以下材料加工。目前“KHC钨钢铣刀主要应用在3G产业、汽车电子、航空航天、模具机械等加工行业。

实拍图片


产品规格

序号 品名 Model NO.          产品编号 Dia.   刃径 Radius  (R)  球头半径/R角 Flute Length 刃长 Shank    Dia.  柄径 Overall       Length 全长 Effective        Length有效长 Neck Dia      首下径/颈径
1 KHB230 K080201501 0.3 0.15 0.3 4 50 1 0.26
2 K080201502 0.3 0.15 0.3 4 50 2 0.26
3 K080201503 0.3 0.15 0.3 4 50 3 0.26
4 K080202001 0.4 0.2 0.4 4 50 1 0.36
5 K080202002 0.4 0.2 0.4 4 50 2 0.36
6 K080202003 0.4 0.2 0.4 4 50 3 0.36
7 K080202004 0.4 0.2 0.4 4 50 4 0.36
8 K080202005 0.4 0.2 0.4 4 50 5 0.36
9 K080202006 0.4 0.2 0.4 4 50 6 0.36
10 K080202501 0.5 0.25 0.5 4 50 1 0.46
11 K080202502 0.5 0.25 0.5 4 50 2 0.46
12 K080202503 0.5 0.25 0.5 4 50 3 0.46
13 K080202504 0.5 0.25 0.5 4 50 4 0.46
14 K080202505 0.5 0.25 0.5 4 50 5 0.46
15 K080202506 0.5 0.25 0.5 4 50 6 0.46
16 K080202508 0.5 0.25 0.5 4 50 8 0.46
17 K080202510 0.5 0.25 0.5 4 50 10 0.46
18 K080203001 0.6 0.3 0.6 4 50 1 0.55
19 K080203002 0.6 0.3 0.6 4 50 2 0.55
20 K080203003 0.6 0.3 0.6 4 50 3 0.55
21 K080203004 0.6 0.3 0.6 4 50 4 0.55
22 K080203005 0.6 0.3 0.6 4 50 5 0.55
23 K080203006 0.6 0.3 0.6 4 50 6 0.55
24 K080203008 0.6 0.3 0.6 4 50 8 0.55
25 K080203010 0.6 0.3 0.6 4 50 10 0.55
26 K080203012 0.6 0.3 0.6 4 50 12 0.55
27 K080203502 0.7 0.35 0.7 4 50 2 0.65
28 K080203504 0.7 0.35 0.7 4 50 4 0.65
29 K080203506 0.7 0.35 0.7 4 50 8 0.65
30 K080204002 0.8 0.4 0.8 4 50 2 0.75
31 K080204004 0.8 0.4 0.8 4 50 4 0.75
32 K080204006 0.8 0.4 0.8 4 50 6 0.75
33 K080204008 0.8 0.4 0.8 4 50 8 0.75
34 K080204010 0.8 0.4 0.8 4 50 10 0.75
35 K080204012 0.8 0.4 0.8 4 50 12 0.75
36 K080204504 0.9 0.45 0.9 4 50 4 0.85
37 K080205002 1 0.5 1 4 50 2 0.95
38 K080205003 1 0.5 1 4 50 3 0.95
39 K080205004 1 0.5 1 4 50 4 0.95
40 K080205005 1 0.5 1 4 50 5 0.95
41 K080205006 1 0.5 1 4 50 6 0.95
42 K080205008 1 0.5 1 4 50 8 0.95
43 K080205010 1 0.5 1 4 50 10 0.95
44 K080205012 1 0.5 1 4 50 12 0.95
45 K080205014 1 0.5 1 4 50 14 0.95
46 K080205016 1 0.5 1 4 50 16 0.95
47 K080205018 1 0.5 1 4 50 18 0.95
48 K080205020 1 0.5 1 4 50 20 0.95
49 K080205022 1 0.5 1 4 60 22 0.95
50 K080206004 1.2 0.6 1.2 4 50 4 1.15
51 K080206006 1.2 0.6 1.2 4 50 6 1.15
52 K080206008 1.2 0.6 1.2 4 50 8 1.15
53 K080206010 1.2 0.6 1.2 4 50 10 1.15
54 K080206012 1.2 0.6 1.2 4 50 12 1.15
55 K080206016 1.2 0.6 1.2 4 50 16 1.15
56 K080206020 1.2 0.6 1.2 4 50 20 1.15
57 K080206024 1.2 0.6 1.2 4 60 24 1.15
58 K080207008 1.4 0.7 1.4 4 50 8 1.35
59 K080207012 1.4 0.7 1.4 4 50 12 1.35
60 K080207016 1.4 0.7 1.4 4 50 16 1.35
61 K080207503 1.5 0.75 1.5 4 50 3 1.45
62 K080207504 1.5 0.75 1.5 4 50 4 1.45
63 K080207506 1.5 0.75 1.5 4 50 6 1.45
64 K080207508 1.5 0.75 1.5 4 50 8 1.45
65 K080207510 1.5 0.75 1.5 4 50 10 1.45
66 K080207512 1.5 0.75 1.5 4 50 12 1.45
67 K080207514 1.5 0.75 1.5 4 50 14 1.45
68 K080207516 1.5 0.75 1.5 4 50 16 1.45
69 K080207518 1.5 0.75 1.5 4 50 18 1.45
70 K080207520 1.5 0.75 1.5 4 50 20 1.45
71 K080207522 1.5 0.75 1.5 4 60 22 1.45
72 K080207530 1.5 0.75 1.5 4 60 30 1.45
73 K080208006 1.6 0.8 1.6 4 50 6 1.55
74 K080208008 1.6 0.8 1.6 4 50 8 1.55
75 K080208012 1.6 0.8 1.6 4 50 12 1.55
76 K080208016 1.6 0.8 1.6 4 50 16 1.55
77 K080208020 1.6 0.8 1.6 4 50 20 1.55
78 K080209008 1.8 0.9 1.8 4 50 8 1.75
79 K080209012 1.8 0.9 1.8 4 50 12 1.75
80 K080209016 1.8 0.9 1.8 4 50 16 1.75
81 K080209020 1.8 0.9 1.8 4 50 20 1.75
82 K080201004 2 1 2 4 50 4 1.92
83 K080201006 2 1 2 4 50 6 1.92
84 K080201008 2 1 2 4 50 8 1.92
85 K080201010 2 1 2 4 50 10 1.92
86 K080201012 2 1 2 4 50 12 1.92
87 K080201014 2 1 2 4 50 14 1.92
88 K080201016 2 1 2 4 50 16 1.92
89 K080201018 2 1 2 4 50 18 1.92
90 K080201020 2 1 2 4 50 20 1.92
91 K080201022 2 1 2 4 60 22 1.92
92 K080201025 2 1 2 4 60 25 1.92
93 K080212508 2.5 1.25 2.5 4 50 8 2.4
94 K080212510 2.5 1.25 2.5 4 50 10 2.4
95 K080212516 2.5 1.25 2.5 4 50 16 2.4
96 K080212520 2.5 1.25 2.5 4 60 20 2.4
97 K080212525 2.5 1.25 2.5 4 60 25 2.4
98 K080212530 2.5 1.25 2.5 4 60 30 2.4
99 K080201506 3 1.5 3 6 50 6 2.85
100 K080201508 3 1.5 3 6 50 8 2.85
101 K080201510 3 1.5 3 6 50 10 2.85
102 K080201512 3 1.5 3 6 50 12 2.85
103 K080201516 3 1.5 3 6 60 16 2.85
104 K080201520 3 1.5 3 6 60 20 2.85
105 K080201525 3 1.5 3 6 60 25 2.85
106 K080201530 3 1.5 3 6 60 30 2.85
107 K080201535 3 1.5 3 6 75 35 2.85
108 K080202010 4 2 4 6 50 10 3.8
109 K080202012 4 2 4 6 50 12 3.8
110 K080202016 4 2 4 6 60 16 3.8
111 K080202020 4 2 4 6 60 20 3.8
112 K080202025 4 2 4 6 60 25 3.8
113 K080202030 4 2 4 6 60 30 3.8
114 K080202035 4 2 4 6 75 35 3.8
115 K080202515 5 2.5 5 6 60 15 4.8
116 K080202520 5 2.5 5 6 60 20 4.8
117 K080202525 5 2.5 5 6 60 25 4.8
118 K080202530 5 2.5 5 6 75 30 4.8
119 K080203015 6 3 10 6 50 15 5.8

库存及售后服务

1.德国KHC钨钢铣刀规格齐全,库存充足。
2.
产品应用技术支持:前期提供材料及加工要求的分析、后续刀具选型,参数选配,技术引导等。              
3.
在刀具使用整个过程中我们技术都会全程配合跟进,帮助客户及时地解决疑难点,如果有需要我们也可以进一步去到客户工厂来协助处理。

加工参数


>>
>>

产品工艺流程


KHC铣刀采用欧洲优质0.2μ、0.4μ超极细微粒钨钢棒材,高刚性和强耐磨性为刀具使用寿命做出强有力的保证。

KHC铣刀采用德国WALTER及澳大利亚ACNA等工具磨床精密研磨而成,确保每支刀具非常好的统一性和稳定性。



KHC铣刀采用严谨而高标准的全自动化制造工艺,实现快速高效高品质的生产体系,进一步加强和提升刀具的稳定性。


KHC铣刀采用瑞士PLATIT镀层技术,出色的耐磨性和高效的润滑性以确保刀具有超常的使用寿命。



KHC铣刀采用德国ZOLLER  3D量测仪器,做到产品全检检测,能够保证每一支刀具的出厂精度合格率能够保证每一支刀具都是合格的产品。

1、KHC铣刀采用橘红色底座加白色透明的塑胶盒外包装,搭配色泽明亮的橙色标贴,展示给大家的是贵族而不奢华的。

上一篇:瑞士Alfatool铣刀技术参数 下一篇:教您选择木雕机铣刀的实用方法
热线电话 在线询价
提示

请选择您要拨打的电话: