品牌
生产厂家厂商性质
所在地
中走丝线切割机床。
真正的智能型:高速低耗高频电源!
双向伺服紧丝结构!
参 数 | 单位 | DK7732C-CH | DK7732C-C | DK7740C-CH | DK7740C-C | |
---|---|---|---|---|---|---|
工作台面尺寸(长×宽) | mm | 420×650 | 420×650 | 500×800 | 500×800 | |
工作台行程 (X×Y) | mm | 320×400 | 320×400 | 400×500 | 400×500 | |
大切割厚度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |
锥度 | 6° | 6° | 6° | 6° | ||
工作台承重 | kg | 400 | 400 | 500 | 500 | |
整机重量 | kg | 1700 | 1600 | 2000 | 1900 | |
加工表面粗糙度 | μm | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | |
加工精度 | mm | ≤0.012 | ≤0.012 | ≤0.012 | ≤0.012 | |
大加工电流 | A | 8 | 8 | 8 | 8 | |
大加工效率 | mm2/min | 250 | 250 | 250 | 250 | |
j丝耗 | mm/万平方 | 0.01/30 | 0.01/30 | 0.01/30 | 0.01/30 | |
丝杆及导轨 | 精密滚珠丝杆 | 精密滚珠丝杆 | 精密滚珠丝杆 | 精密滚珠丝杆 | ||
XY控制形式 |
| 步进控制 | 步进控制 | 步进控制 | 步进控制 | |
双向智能紧丝系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
电动升降装置 |
| 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
二轴数显 | 标配 | 选配 | 标配 | 选配 | ||
工作液过滤形式 | 5层超精过滤 | 4层超精过滤 | 5层超精过滤 | 4层超精过滤 | ||
封装形式 | 环保豪华封装 | 标准封装 | 环保豪华封装 | 标准封装 |