孔雀/Peacock 品牌
经销商厂商性质
深圳市所在地
MSIY-62大扭矩电主轴 功率500W
¥8500日本XEBEC车床研磨刷A11-TB06陶瓷纤维刷
¥800MSIY-40A云雨施往复式气动锉刀浮动主轴
¥16500瓜生带调速器气动打磨机USG-4S气动研磨机
¥1000瓜生杠杆式气动打磨机UG-25NA气动研磨头
¥1000NAKANISHI大扭矩电主轴BMS-5010 功率2KW
¥18000大扭矩电主轴BMS-5010RA
¥20000中西NAKANISHI中心出水电主轴CTS-2620A
¥120002060-BME8云雨施MSIY-20F走心机精密加工微型电主轴
¥105004040-CQL11云雨施MISY高速电主轴 切割钻孔倒角动力头
面议MSIY-3316云雨施MSIY切割电主轴 钻孔动力头 外径33mm
¥8500FingerTPS by PPS手指压力触觉传感器
¥25000PEACOCK孔雀杠杆千分表PCN-S
孔雀杠杠千分表型号及参数
型号 | 最小读值mm | 测定范围mm | 表盘样式 | 精度um | 相邻误差 | 向后误差 | 测定力(N) |
um | um | ||||||
PCN-0 | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-1A | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-1B | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 8 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-1L | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 10 | 5 | 4 | 0.3 |
PCN-2 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 |
PCN-2B | 0.002 | 0.2 | 0-100-0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 |
PCN-S | 0.001 | 0.14 | 0-70-0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 |
PCN-7A | 0.01 | 1.5 | 0-25-0 | 8 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-7C | 0.002 | 0.6 | 0-100-0 | 6 | 2 | 3 | 0.3 |
PCN-5 | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-6 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 |
杠杆千分表外观尺寸
* 产品外形和参数如果更改可能不会另作通知,请在订购前确认。
外观尺寸 | |
型 式 | L (mm) |
PCN-1A, PCN-7A | 21.3 |
PCN-1B | 22.2 |
PCN-1L | 42.8 |
PCN-2 | 17.8 |
PCN-2B, PCN-7C | 16.6 |
PCN-S | 11.7 |
孔雀杠杠千分表产品实拍