品牌
生产厂家厂商性质
东莞市所在地
一、 产品名称:三综合电池挤压针刺一体机
二、 产品型号:GX-5068-BC2T
三、 产品用途说明:东莞高鑫三综合电池挤压针刺一体机适用于模拟各类锂电池蓄电池在运输,使用,存储及处理家庭废物时,电池遭受外力挤压,尖锐物贯穿时的情形,电池以不爆裂,不起火为合格。
四、设备满足标准:
GB 31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》
GB/T 18287-2013《蜂窝电话用锂离子电池总规范》
GB/T 8897.4-2008 《原电池第4部分锂电池的安全要求》
YD/T 2344.1-2011 《通信用磷酸铁锂电池组第1部分:集成式电池》
GB/T 21966-2008 《锂原电池和蓄电池在运输中的安全要求》
MT/T 1051-2007 《矿灯用锂离子蓄电池》
YD 1268-2003 《移动通信手持机锂电池及充电器的安全要求和试验方法》
GB/T 19521.11-2005 《锂电池组危险货物危险特性检验安全规范》
YDB 032-2009 《通信用后备式锂离子电池组》
UL 1642 《锂电池标准》
UL 2054 《家用和商用蓄电池组》
UN38.3 《关于危险货物运输的建议书—试验和标准手册》
IEC62133-2017 《含碱性或非酸性电解液的蓄电池及蓄电池组的安全要求》
IEC 62281: 2004 《锂原电池和蓄电池在运输中的安全要求》
IEC 60086: 2007 《原电池第4部分锂电池的安全要求》
五、东莞高鑫三综合电池挤压针刺一体机技术参数
5.1. 挤压时技术参数 | |
5.1.1. 传动方式 | 伺服电机驱动 |
5.1.2.挤压方向 | 5.1.2.1.对于圆柱形电池,挤压电池的纵轴应与挤压装置的两平板平行 5.1.2.2.对于方形和软包电池,只对电池的宽面进行挤压 5.1.2.3.对于硬币式或纽扣式电池,采用电池上下两平面与平板平行的方式进行挤压 |
5.1.3.挤压次数 | 1个样品只做一次挤压试验 |
5.1.4.电池挤压头(板) | 标准方形挤压板(尺寸为20*20cm)或φ15cm的圆形挤压板,易装卸更换 |
5.1.5.挤压程度 | 5.1.5.1.测试过程中只要满足以下条件中的任意一项(以zui先达到为准),设备即可卸压,完成挤压测试 5.1.5.2.挤压力达到13 kN±1kN(或13 kN±0.78kN) 5.1.5.3.或电池的电压下降至少100mV(或1/3); 5.1.5.4.电池变形量达到原电池尺寸的50%以上(或1/10) |
5.1.5.zui大压力范围 | 0~20kN(常用13 kN) |
5.1.7.压力显示精度 | 0.01N,传感器分辨率:1/10,000 |
5.1.8.力量显示 | 高精度压力传感并通过PLC显示 |
5.1.9.控制方式 | PLC自动控制模式 |
5.1.10.单位转换 | kg, N, lb |
5.1.11.位移分解度 | 0.01 mm |
5.1.12.数据采样频率 | 100 次/秒 |
5.1.13.压缩空间 | 300*300*300mm(宽*高*深) |
5.1.14.机台挤压行程 | 300mm |
5.1.15.延时功能 | 0-9999S可任意设定及调整测试时间 |
5.2. 针刺时技术参数 | |
5.2.1.驱动方式 | 伺服电机驱动 |
5.2.2.针刺钢针 | 5.2.2.1.ф2mm~ф8mm的耐高温不锈钢钢针,长度为100mm各两支(或根据客户要求) 5.2.2.2.耐高温无锈蚀钢针规格:ф2mm*100mm,ф3mm*100mm,ф4mm*100mm,ф5mm*100mm,ф5mm*100mm,ф7mm*100mm,ф8mm*100mm |
5.2.3.针尖距离下部距离 | 放电池的平面200mm |
5.2.4.可夹距离 | 300mm |
5.2.5.挤压针刺速度 | 以0~1.5cm/s的速度,从电池zui大表面的中心位置方向贯穿(钢针停留在蓄电池中) |
5.2.5.贯 穿 力 | zui大20kN |
5.2.7.力量显示 | 高精度压力传感触器通过触摸屏显示 |
5.2.8.针刺行程 | 300mm(不含夹具) |
5.2.9.夹持方式 | 手动夹持或气动夹持 |
5.2.10.针刺保持时间 | 0~99999s内可任意设定调节 |
5.2.11.传感器分辨率 | 1/100,000 |
5.2.12.力值单位 | kg, N, lb |
5.2.13.控制方式 | 采用进口PLC触摸屏自动控制 |
5.2.14.设备运行方向 | 从上至下进行刺穿(立式结构) |
5.3设备其他参数 | |
5.3.1.机台重量 | 约300kg |
5.3.2.机台尺寸 | 800×800×1830mm(宽×高×深) |
5.3.3.使用电源 | AC220V,50/50HZ,10A |
5.3.4设备功率 | 3kW
|