品牌
经销商厂商性质
所在地
型 号 | TF-2515C | TF-3020C | TF-4030C |
金属台面尺寸mm | 450×280 | 500×330 | 606×466 |
玻璃台面尺寸mm | 306×196 | 350×250 | 450×350 |
运动行程(mm) | 220×120 | 270×170 | 370×270 |
外形尺寸(mm) | 760×600×900 | 760×600×900 | 970×670×940 |
仪器重量(kg) | 150 | 200 | 280 |
Z轴升降行程 | 150mm(可选购400mm) | ||
工作距离 | 90mm(1x标配物镜) | ||
X、Y、Z解析度 | 0.0005mm | ||
X、Y坐标示值误差 | ≤(2.5+L/100)μm | ||
影像系统 | CCD:1/2”彩色CCD 镜头:0.7×-4.5× | ||
视频倍率:23.5-180X | |||
物方视场:11.1-1.7mm |
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | 工作距离 | ||
变倍镜头 | 0.7X-4.5X | 0.7X—4.5X | (mm) | ||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) |
|
0.5X(选) | 11.8X-74X | 22-3.4 | 5.9X-37X | 44-6.8 | 175 |
1X(标配) | 23.5X-180X | 11.1-1.7 | 11.8X-74X | 22-3.4 | 90 |
2X(选) | 47X-296X | 5.5-0.9 | 23.5X-180X | 11.1-1.7 | 36 |
标配:操作控制手柄 | |||||
电源:220v 整机功率:约250w(不含电脑) |