品牌
生产厂家厂商性质
所在地
行程 STROKE | ||
X轴行程(Stroke for X axis) | 7600mm | |
Y轴行程(Stroke for Y axis) | 870mm | |
Z轴行程(Stroke for Z axis) | 610mm | |
主轴 SPINDLE | ||
主轴转速(Spindle Speed) | 18000 | |
刀库 TOOLS | ||
刀库款式(Tools Changer Format) | 转盘 | |
刀库容量(Capacity Of Tools Magazine) | 6刀位 | |
相邻换刀时间(Tool Change Time) | 2.8s | |
移动速度 MOVING SPEED | ||
X轴移动(X Axis Moving Speed) | 0~90m/min | |
Y轴移动(Y Axis Moving Speed) | 0~80m/min | |
Z轴移动(Z Axis Moving Speed) | 0~70m/min | |
X/Y/Z进给速度(X/Y/Z Feeding Speed) | 0~2000mm/min | |
马达功率 POWER OF MOTOR | ||
主轴驱动马达(Spindle Driven Motor) | 5.5kw | |
X/Y/Z/A驱动马达(X/Y/Z/A Driven Motor) | 1.8kw、0.85kw、0.85kw、0.75kw、 | |
润滑冷却系统 LUBRICATING SYSTEM | |
润滑系统(Lubricating System) | Bijur |
冷却系统(Cooling System) | SAGELY |
X 轴定位精度(Position Precision Of X Axis) | ±0.05mm |
Y/Z 轴定位精度(Position Precision Of Y /Z Axis) | ±0.02mm |
重复定位精度(Repeating Position) | ±0.02mm |
电源(Power Supply) | 380V/50Hz |
总功率(Power) | 12kw |
气压需求(Air Pressure) | 0.5-0.8Mpa |
重量(Weight) | 4.7t |
占地面积(Area) | 10100×2300×2600mm |
零部件使用品牌及规格 MAIN COMPONENT CONFIGURATION | |
操作系统(Operation System) | 德国PA |
伺服电机(Serve Motor) | 日本安川 |
主轴(Spindle) | HSD意大利 |
导轨(Guide Rails) | 日本 THK |
轴承(Bearings) | 日本 NSK |
丝杆(Ball Screw) | TBI中国台湾 |
电气件(Electrical Parts) | 法国 Schneider |
气动元件(Pneumatic Components) | 中国台湾 AIRTAC、日本SMC |
减速机(Reducer) | 中国台湾 ATG |