品牌
生产厂家厂商性质
所在地
规格/参数 | 公称压力 | 可折板宽 | 立柱间的距离 | 喉口深度 | 滑块行程 | 工作台 大开启高度 | 主电机功率 |
kN | mm | mm | mm | mm | mm | kW | |
WC67Y-40/2500 | 400 | 2500 | 1933 | 250 | 80 | 320 | 4 |
WC67Y-63/2500 | 630 | 2500 | 1970 | 250 | 120 | 360 | 5.5 |
WC67Y-63/3200 | 630 | 3200 | 2570 | 250 | 120 | 360 | 5.5 |
WC67Y-80/3200 | 800 | 3200 | 2560 | 320 | 120 | 370 | 7.5 |
WC67Y-80/4000 | 800 | 4000 | 3160 | 320 | 120 | 370 | 7.5 |
WC67Y-100/2500 | 1000 | 2500 | 1960 | 320 | 120 | 370 | 7.5 |
WC67Y-100/3200 | 1000 | 3200 | 2565 | 320 | 120 | 370 | 7.5 |
WC67Y-100/4000 | 1000 | 4000 | 3150 | 320 | 120 | 370 | 7.5 |
WC67Y-100/5000 | 1000 | 5000 | 3950 | 320 | 120 | 370 | 7.5 |
WC67Y-125/2500 | 1250 | 2500 | 1950 | 320 | 120 | 370 | 7.5 |
WC67Y-125/3200 | 1250 | 3200 | 2550 | 320 | 120 | 370 | 7.5 |
WC67Y-125/4000 | 1250 | 4000 | 3150 | 320 | 120 | 370 | 7.5 |
WC67Y-125/5000 | 1250 | 5000 | 3950 | 320 | 120 | 370 | 7.5 |
WC67Y-160/3200 | 1600 | 3200 | 2540 | 320 | 200 | 460 | 11 |
WC67Y-160/4000 | 1600 | 4000 | 3140 | 320 | 200 | 460 | 11 |
WC67Y-160/5000 | 1600 | 5000 | 3940 | 320 | 200 | 460 | 11 |
WC67Y-160/6000 | 1600 | 6000 | 4740 | 320 | 200 | 460 | 15 |
WC67Y-200/3200 | 2000 | 3200 | 2530 | 320 | 200 | 460 | 15 |
WC67Y-200/4000 | 2000 | 4000 | 3130 | 320 | 200 | 460 | 15 |
WC67Y-200/5000 | 2000 | 5000 | 3930 | 320 | 200 | 460 | 15 |
WC67Y-200/6000 | 2000 | 6000 | 4730 | 320 | 200 | 460 | 18.5 |
WC67Y-250/3200 | 2500 | 3200 | 2530 | 400 | 250 | 510 | 18.5 |
WC67Y-250/4000 | 2500 | 4000 | 3130 | 400 | 250 |
| 18.5 |
WC67Y-250/5000 | 2500 | 5000 | 3930 | 400 | 250 |
| 18.5 |
WC67Y-300/4000 | 3000 | 4000 | 3120 | 400 | 250 |
| 22 |
WC67Y-300/5000 | 3000 | 5000 | 3920 | 400 | 250 |
| 22 |
WC67Y-300/6000 | 3000 | 6000 | 4720 | 400 | 250 |
| 22 |
WC67Y-400/5000 | 4000 | 5000 | 3920 | 400 | 300 |
| 30 |
WC67Y-400/6000 | 4000 | 6000 | 4710 | 400 | 300 |
| 37 |
WC67Y-500/6000 | 5000 | 6000 | 4700 | 400 | 300 |
| 37 |
WC67Y-800/6000 | 8000 | 6000 | 4650 | 500 | 400 |
| 55 |
WC67Y-1000/6000 | 10000 | 6000 | 4600 | 600 | 450 |
| 75 |
WC67Y-1200/6000 | 12000 | 6000 | 4600 | 600 | 450 |
| 90 |