品牌
代理商厂商性质
所在地
薄片型千分尺(422、122系列-非旋转心轴型)
特点:
测量面
薄片尺寸(单位mm):A型:0.75*6 B型:0.4*6 C型:硬质合金头0.75*6 D型:硬质合金头0.4*6
性能参数
公制型 刻度型
测量范围 | 货号 | 编号 | 分度值 | 精度 | 备注 |
0-25mm | 122-101 | BLM-25 | 0.01mm | ±3um | A型 |
0-25mm | 122-111 | BLM-25/.4T | 0.01mm | ±3um | B型 |
0-25mm | 122-161 | BLM-25W | 0.01mm | ±3um | C型 |
0-25mm | 122-141 | BLM-25W/.4T | 0.01mm | ±3um | D型 |
25-50mm | 122-102 | BLM-50 | 0.01mm | ±3um | A型 |
25-50mm | 122-112 | BLM-50/.4T | 0.01mm | ±3um | B型 |
25-50mm | 122-162 | BLM-50W | 0.01mm | ±3um | C型 |
25-50mm | 122-142 | BLM-50W/.4T | 0.01mm | ±3um | D型 |
50-75mm | 122-103 | BLM-75 | 0.01mm | ±3um | A型 |
75-100mm | 122-104 | BLM-100 | 0.01mm | ±4um | A型 |
100-125mm | 122-105 | BLM-125 | 0.01mm | ±4um | A型 |
125-150mm | 122-106 | BLM-150 | 0.01mm | ±4um | A型 |
150-175mm | 122-107 | BLM-175 | 0.01mm | ±5um | A型 |
175-200mm | 122-108 | BLM-200 | 0.01mm | ±5um | A型 |
英制型
测量范围 | 货号 | 分度值 | 精度 | 备注 |
0-1" | 122-125 | .0001" | ±.00015" | A型 |
0-1" | 122-135 | .0001" | ±.00015" | B型 |
0-1" | 122-151 | .0001" | ±.00015" | D型 |
1"-2" | 122-126 | .0001" | ±.00015" | A型 |
1"-2" | 122-136 | .0001" | ±.00015" | B型 |
2"-3" | 122-127 | .0001" | ±.00015" | A型 |
3"-4" | 122-128 | .0001" | ±.0002" | A型 |
公制型 数显型
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 备注 |
0-25mm | 422-230 | BLM-25M | 0.001mm | ±3um | A型 |
0-25mm | 422-260 | BLM-25M/.4T | 0.001mm | ±3um | B型 |
0-25mm | 422-270 | BLM-25WM | 0.001mm | ±3um | C型 |
0-25mm | 422-271 | BLM-25WM/.4T | 0.001mm | ±3um | D型 |
25-50mm | 422-231 | BLM-50M | 0.001mm | ±3um | A型 |
25-50mm | 422-261 | BLM-50M/.4T | 0.001mm | ±3um | B型 |
50-75mm | 422-232 | BLM-75M | 0.001mm | ±3um | A型 |
75-100mm | 422-233 | BLM-100M | 0.001mm | ±4um | A型 |
英制/公制型 数显型
测量范围 | 货号 | 分辩率 | 精度 | 备注 |
0-1" | 422-330 | .00005"/0.001mm | ±.00015" | A型 |
0-1" | 422-360 | .00005"/0.001mm | ±.00015" | B型 |
0-1" | 422-370 | .00005"/0.001mm | ±.00015" | C型 |
0-1" | 422-371 | .00005"/0.001mm | ±.00015" | D型 |
1"-2" | 422-331 | .00005"/0.001mm | ±.00015" | A型 |
1"-2" | 422-361 | .00005"/0.001mm | ±.00015" | B型 |
2"-3" | 422-332 | .00005"/0.001mm | ±.00015" | A型 |
3"-4" | 422-333 | .00005"/0.001mm | ±.0002" | A型 |