品牌
代理商厂商性质
所在地
旋转增量式感栅尺 ID 1102C ID 4501C IT 3402C IT 3403C IT 5602C 产品特性
· 尺寸高度集成,超薄编码器和尺条设计(总计<2mm)
· *的抗磁场*力
· 抗油、水、灰尘、颗粒物,免维护
· 可选配线缆, 连接器、固定器和封装外壳
旋转增量式感栅尺 ID 1102C ID 4501C IT 3402C IT 3403C IT 5602C 主要规格
分辨率:128 – 1,000,000 CPR
大速度:高23,000 rpm
间距:高0.6mm
供电:5V, 30mA
温度:-40到 125°C
ID 1102C
ID 4501C
IT 3402C
IT 3403C
旋转增量式感栅尺 ID 1102C ID 4501C IT 3402C IT 3403C IT 5602C
型号 | ID 1102C | ID 4501C | IT 3402C | IT 3403C | IT 5602C |
图片 | |||||
分辨率(μm) | 128~2949120 | 128~2949120 | 256~1474560 | 256~1474560 | 256~1474560 |
大运行速度(m/s) | 4~23438 | 4~23438 | 1~8626 | 1~8626 | 1~8626 |
参考点 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
可选安装方式 | 直接安装 | 裸芯片 | 直接安装 | 直接安装 | 裸芯片 |
A型底托 | A型底托 | A型底托 | A型底托 | A型底托 | |
B型底托 | 金属封装外壳 | B型底托 | B型底托 | PCB RS422 驱动板 | |
金属封装外壳 | |||||
读数头尺寸 L x W x T | 9 x 6.8 x 0.9 mm | 6 x 5 x 0.8 mm | 11 x 11 x 0.9 mm | 11 x 11 x 0.9 mm | 10 x 8 x 0.75 mm |
20 x 20 x 4.1 mm | 20 x 20 x 4 mm | 20 x 20 x 4.1 mm | 20 x 20 x 4.1 mm | 20 x 20 x 4.0 mm | |
9 x 6.8 x 1.6 mm | 37 x 23 x 11 mm | 11 x 11 x 1.6 mm | 11 x 11 x 1.6 mm | 29 x 10 x 3.4 mm | |
36 x 14.6 x 13 mm | |||||
线缆 | 扁平线缆 | 扁平线缆 | 扁平线缆 | ||
扁平线缆 | 扁平线缆 | 扁平线缆 | 扁平线缆 | 扁平线缆 | |
扁平线缆 | 屏蔽线-8芯 | 扁平线缆 | 扁平线缆 | 屏蔽线-8芯 | |
屏蔽线-8芯 | |||||
接口 | FC-6、FC-8 | FC-8 | FC-8 | ||
FC-6、FC-8 | FC-6、FC-8 | FC-8 | FC-8 | FC-8 | |
FC-6、FC-8 | D-sub 9、D-sub 15 | FC-8 | FC-8 | D-sub 9、D-sub 15 | |
D-sub 9、D-sub 15 | |||||
输出信号 | 单端TTL信号 | 差分TTL信号 | 单端TTL信号 | 单端TTL信号 | 单端TTL信号 |
单端TTL信号 | 差分TTL信号 | 单端TTL信号 | 单端TTL信号 | 单端TTL信号 | |
单端TTL信号 | RS 422信号 | 单端TTL信号 | 单端TTL信号 | RS 422信号 | |
RS 422信号 | |||||
产品说明书下载 | ID 1102C说明书 | ID 4501C说明书 | IT 3402C说明书 | IT 3403C中说明书 | IT 5602C说明书 |
旋转增量式感栅尺 ID 1102C ID 4501C IT 3402C IT 3403C IT 5602C 选配码盘型号
型号 | TPCD05 | TPCD06 | TPCD07 | TPCD06-A |
码盘周期数 | 64 | 128 | 180 | 128 |
参考点 | 有 | 有 | 有 | 有 |
可选安装方式 | 乐泰 480 | 乐泰 480 | 乐泰 480 | 乐泰 480 |
安装孔 | ||||
尺寸 外径/内径*厚度 | 28.2/12*0.73 mm | 52.7/36*0.73 mm | 76.2/56*0.73 mm | 52.7/28*0.73 mm |
适用编码器类型 | ID 1102C、ID 4501C IT 3402C、IT 3403C IT 5602C | ID 1102C、ID 4501C IT 3402C、IT 3403C IT 5602C | ID 1102C、ID4501C IT 3402C、IT 3403C IT 5602C | ID 1102C、ID 4501C IT 3402C、 IT 3403C IT 5602C |
读数半径 | 10.35 mm | 22.6 mm | 32.53 mm | 22.6 mm |