品牌
生产厂家厂商性质
所在地
JH36闭式双点高性能压力机 | ||
|
技术参数 | 单位 | JH36-160 | JH36-200 | JH36-250 | JH36-315 | JH36-400 | JH36-500 | JH36-630 | ||||||||
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | |||
滑块公称压力 | KN | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | ||||||||
能力发生位置 | mm | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 | 5 | 13 | 13 | |||
滑块行程 | mm | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 180 | 280 | 180 | 280 | 200 | 320 | 320 | |||
行程次数 | 次/min | 30-45 | 40-75 | 25-45 | 35-60 | 20-40 | 30-55 | 20-35 | 30-50 | 20-35 | 30-45 | 18-25 | 18-25 | |||
大封闭高度 | mm | 450 | 485 | 500 | 550 | 550 | 600 | 550 | 600 | 600 | 650 | 700 | 700 | |||
封闭高度调节量 | mm | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 150 | ||||||||
立柱间距离 | mm | 1880 | 2190 | 2800 | 2800 | 2900 | 3100 | 3100 | ||||||||
工作台至地面距离 | mm | 900 | 1000 | 1100 | 1085 | 1120 | 1140 | 1250 | ||||||||
工作台尺寸 | 左右 | mm | 1800 | 2150 | 2500 | 2500 | 2800 | 3000 | 3000 | |||||||
前后 | mm | 760 | 940 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | ||||||||
滑块底面尺寸 | 左右 | mm | 1600 | 1850 | 2480 | 2480 | 2500 | 2700 | 2700 | |||||||
前后 | mm | 650 | 750 | 900 | 900 | 950 | 1100 | 1100 | ||||||||
机身侧口尺寸 | 上下 | mm | 450 | 600 | 600 | 600 | 700 | 750 | 750 | |||||||
前后 | mm | 700 | 700 | 900 | 900 | 1050 | 1100 | 1100 | ||||||||
外形尺寸 | 左右 | mm | 2700 | 2790 | 3600 | 3700 | 3820 | 4330 | 4330 | |||||||
前后 | mm | 2380 | 2460 | 2755 | 3065 | 3350 | 3500 | 3500 | ||||||||
高 | mm | 3280 | 4075 | 4462 | 4510 | 4735 | 5585 | 5700 | ||||||||
电机功率 | KW | 15-4P | 22-4P | 37-4P | 45-6P | 45-6P | 55-4P | 75-4P | ||||||||
重量 | kg | 25500 | 35000 | 42000 | 45000 | 52000 | 62000 | 80000 |
标准配置:
干式离合器, 液压过载保护装置, 电动黄油润滑装置, 手动稀油润滑装置, 滑块及上模平衡装置, 电子式曲轴角度指示器
电子凸轮控制器, 电动滑块调整装置, 可编程控制器, 滑块上部脱料装置, 空气源快速接头, 双联电磁阀, 可移动双手操作台
防震垫, 空气吹料, 变频器, 可移动电器控制箱。
选用配置:(用户选用,应在合同中注明)
湿式离合制动器, 气压式模垫装置, 光电式安全装置, 快速换模装置, 脚踏开关, 自动送料输出轴, 预置计数器
JHS36闭式双点重型压力机 | ||
|
JHS36闭式双点重型压力机主要技术参数
技术参数 | 单位 | JHS36-400 | JHS36-500 | JHS36-600 | JHS36-800 | JHS36-1000 | JHS36-1200 | JHS36-1600 | |
滑块公称压力 | KN | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | |
公称力行程 | mm | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | |
滑块行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | |
行程次数 | 次/min | 20-40 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | |
大封闭高度 | mm | 650 | 650 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |
封闭高度调节量 | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
滑块底面尺寸 | 左右 | mm | 2500 | 3000 | 3600 | 3600 | 4500 | 4500 | 5000 |
前后 | mm | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | |
工作台尺寸 | 左右 | mm | 2500 | 3000 | 3600 | 3600 | 4500 | 4500 | 5000 |
前后 | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | |
机身侧口尺寸 | 左右 | mm | 650 | 700 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 |
上下 | mm | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | |
电机功率 | KW | 45KW-4P | 55KW-4P | 55KW-4P | 75KW-4P | 110KW-4P | 132KW-4P | 185KW-4P | |
供给空气 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |