品牌
经销商厂商性质
所在地
型号 | 单位 | |
---|---|---|
盘面直径 | mm | |
盘面中心孔直径 | mm | |
心轴套内孔直径 | mm | |
中心孔贯穿直径 | mm | |
中心高度 (立式使用) | mm | |
底部到盘面高度(卧式使用) | mm | |
盘面T型槽宽度 | mm | |
底部导键宽度 | mm | |
最小设定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重复精度 | sec. | |
锁紧方式(使用压力:油压) | kg/cm2 | |
锁紧扭矩 | kg-m | |
伺服马达型号 | FANUC | - |
三菱 锥轴(台) | 直轴(陆) | |
减速比 | - | |
盘面转速(以Fanuc α电机计算) | r.p.m | |
容许负载惯性容量(卧置使用时) | kg.cm.sec2 | |
容许工件荷重 | 立式 | kg |
使用尾座 | kg | |
卧式 | kg | |
容许负载(转盘夹紧时) | F | kgf |
FxL | kgf.m | |
FxL | kgf.m | |
容许切削扭矩 | kg.m | |
净重(不含马达) | kg |
AR(s)-210H | HR(s)-255 | HR-320 | HR-400 |
---|---|---|---|
Ø 210 | Ø 255 | Ø 320 | Ø 400 |
Ø 67 | Ø 110 | Ø 150 | Ø 150 |
Ø 40H7 | Ø 80H7 | Ø 120H7 | Ø 120H7 |
Ø 40 | 大孔径 Ø 80 | 大孔径 Ø 120 | 大陆厂 Ø 150 中国台湾厂 Ø 120 |
160 | 160 | 210 | 255 |
152 | 200 | 235 | 250 |
12H7 | 12H7 | 14H7 | 14H7 |
18h7 | 18h7 | 18h7 | 18h7 |
0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
20 | 15 | 15 | 15 |
6 | 6 | 6 | 6 |
25 | 35 | 35 | 35 |
35 | 70 | 115 | 200 |
αiF4/αiF8/ßiS8 | αiF8/ßiS8 | αiF12/ßiS22[直轴] | αiF12/ßiS22[直轴] |
HG/HF-54/104 | HG/HF-104/154 | HG/HF-204 [直轴] | HG/HF-204 [直轴] |
1:90 | 1:120 | 1:120 | 1:120 |
44.4 *(33.3) | 33.3 *(25) | 25 | 25 |
8.3 | 20.3 | 44.8 | 100 |
75 | 100 | 150 | 200 |
150 | 250 | 350 | 500 |
150 | 250 | 350 | 500 |
1450 | 2000 | 3000 | 4000 |
100 | 112 | 300 | 400 |
55 | 70 | 115 | 200 |
18 *(14.6) | 55 *(19.5) | 80 | 170 |
55 | 109 | 204 | 286 |
型号 | 单位 | |
---|---|---|
盘面直径 | mm | |
盘面中心孔直径 | mm | |
心轴套内孔直径 | mm | |
中心孔贯穿直径 | mm | |
中心高度 (立式使用) | mm | |
底部到盘面高度(卧式使用) | mm | |
盘面T型槽宽度 | mm | |
底部导键宽度 | mm | |
最小设定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重复精度 | sec. | |
锁紧方式(使用压力:气压) | kg/cm2 | |
锁紧扭矩 | kg-m | |
伺服马达型号 | FANUC | 直轴不带键 |
三菱 锥轴(台) | 直轴不带键 | |
减速比 | - | |
盘面转速(以Fanuc α电机计算) | r.p.m | |
容许负载惯性容量(卧置使用时) | kg.cm.sec2 | |
容许工件荷重 | 立式 | kg |
使用尾座 | kg | |
卧式 | kg | |
容许负载(转盘夹紧时) | F | kgf |
FxL | kgf.m | |
FxL | kgf.m | |
容许切削扭矩 | kg.m | |
净重(不含马达) | kg |
HR-500R | HR-630R | HR-800R |
---|---|---|
Ø 500 | Ø 630 | Ø 800 |
Ø 250 | Ø 325 | Ø 395 |
Ø 220H7 | Ø 280H7 | Ø 350H7 |
Ø 220 (大孔径) | Ø 280 (大孔径) | Ø 350 (大孔径) |
310 | 400 | 470 |
290 | 325 | 350 |
18H7 | 18H7 | 18H7 |
18h7 | 18h7 | 18h7 |
0.001 | 0.001 | 0.001 |
15 | 15 | 15 |
6 | 6 | 6 |
35 | 35 | 35 |
370 | 800 | 800 |
αiF12 / ßiS22 | αiF12 / ßiS22 | αiF22 |
HG/HF-204 | HG/HF-204 | HG/HF-354 |
1:180 | 1:180 | 1:180 |
16.6 | 16.6 | 11.1 |
187.5 | 396.9 | 1200 |
250 | 400 | 800 |
600 | 800 | 1500 |
600 | 800 | 1500 |
4000 | 5000 | 5000 |
500 | 850 | 1000 |
370 | 800 | 800 |
250 | 420 | 800 |
405 | 692 | 991 |
AR(s)-210HR立卧两用
AR(s)-250HR( 超薄型、立卧两用 ) 油剎
HR(s)-255R( 立卧两用板金 )
HR(s)-255N(缩小板金)
HR-320R(立卧两用)
HR-320N(立式使用、缩小版金)
HR-400R(立卧两用板金)
HR-400N(立式使用、缩小版金)
HR-500R(立卧两用)
HR-630R(立卧两用)
HR-800R(立卧两用)