品牌
经销商厂商性质
苏州市所在地
NL-T系列车削中心
广泛用于轴承、汽车、齿轮等行业。
名 称 | 单位 | NL251T | NL253T | NL322T | NL324T | NL635T | ||
加工范围 | 床身上大回转直径 | mm | Φ470 | Φ470 | Φ600 | Φ600 | Φ720 | |
床鞍上大回转直径 | mm | Φ320 | Φ320 | Φ420 | Φ420 | Φ530 | ||
大切削直径 | mm | Φ250 | Φ250 | Φ320 | Φ320 | Φ630 | ||
大切削长度 | mm | 400 | 750 | 600 | 1000 | 1500 | ||
通过棒料大直径 | mm | Φ45 | Φ45 | Φ52 | Φ52 | Φ75 | ||
主轴 | 主电机功率 | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 22/30 | |
主轴转速 | rpm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2000 | ||
主轴端部型号 | ISO | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-11 | ||
主轴通孔直径 | mm | Φ56 | Φ56 | Φ65 | Φ65 | Φ100 | ||
主轴锥孔锥度 | 莫氏6号 | 莫氏6号 | 公制80 | 公制80 | 公制120 | |||
主轴传动比 | 1:1.6 | 1:1.6 | 1:1.4 | 1:1.4 | 1:2.25 | |||
主轴中心至地面高度 | mm | 1050 | 1050 | 1020 | 1020 | 1105 | ||
卡盘 | 液压卡盘 | inch | 中空8"[中实8"/中实(空)10"] | 中空8"[中实8"/中实(空)10"] | 中空8"[中实8"/中实(空)10"] | 中空8"[中实8"/中实(空)10"] | 中空15"[15"中实] | |
液压尾架 | 尾架套筒直径 | mm | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ160 | |
尾架套筒行程 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 180 | ||
锥孔锥度 | 莫氏 | 活*5# | 活*5# | 活*5# | 活*5# | 死*5# | ||
X&Z轴 | 行程X/Z | mm | 240/450 | 240/830 | 260/670 | 260/1100 | 420/1600 | |
快移速度X/Z | m/min | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 8/12 | ||
X轴丝杠/螺距 | mm | Φ32/8 | Φ32/8 | Φ40/10 | Φ40/10 | Φ40/8 | ||
Z轴丝杠/螺距 | mm | Φ32/10 | Φ32/10 | Φ40/12 | Φ40/12 | Φ50/10 | ||
刀架 | 工位数 | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
动力刀转速 | rpm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | ||
车刀柄规格 | mm | 20×20 | 20×20 | 25x25 | 25×25 | 32x25 | ||
镗孔刀柄大直径 | mm | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ50 | ||
大钻孔能力 | mm | Φ14×0.15 | Φ14×0.15 | Φ16×0.2 | Φ16×0.2 | Φ20×0.23 | ||
大攻丝能力 | mm | M10×1.5/M24×1 | M10×1.5/M24×1 | M14×2/M20×1.5 | M14×2/M20×1.5 | M18×2/M27×1.5 | ||
大铣槽能力 | mm | Φ20×10×40 | Φ20×10×40 | Φ20×12×40 | Φ20×12×40 | Φ22×25×40 | ||
机床精度 | 定位精度 | X/Z/C | mm | 0.008/0.008/51″ | 0.008/0.008/51″ | 0.008/0.008/51″ | 0.008/0.008/51″ | 0.012/0.016/51″ |
重复定位精度 | X/Z/C | mm | 0.004/0.004/20″ | 0.004/0.004/20″ | 0.004/0.004/20″ | 0.004/0.004/20″ | 0.006/0.008/20″ | |
数控系统 | FANUC 0i -TD/SIEMENS 828D | FANUC 0i -TD/SIEMENS 828D | FANUC 0i -TD | |||||
自动排屑器 | 自动右排[自动后排/自动左排] | 自动右排[自动左排] | 自动右排[自动后排/自动左排] | 自动右排[自动左排] | 自动右排 | |||
机床重量 | Kg | 4000 |
NL-T系列车削中心