沂机/YJ 品牌
生产厂家厂商性质
临沂市所在地
CK6150数控车床详细介绍:
该型号数控车床采用双山导轨,具有较高的加工稳定性。机床采用中置丝杠的新型结构,以提高机器的加工精度。机床导轨采用前部全防护结构,以保证丝杠及导轨安全。
性能特点
树脂砂工艺铸造整体床身,经时效处理,外形美观、刚性好、精度高
导轨表面经超音频淬火处理,有*的精度保持性,硬度高、寿命长
采用高品质刮屑板防导轨刮伤,导轨面使用贴塑,耐磨性好、精度高
标准配置
四工位电动刀架、三爪卡盘、手动尾座、自动集中润滑、冷却系统、半封闭防护罩
可选配置
西门子、发那科、广数和凯恩帝等数控系统、卧式或动力刀塔、气动或液压卡盘、液压尾座、全封闭防护罩
CK6150数控车床技术参数:
主要技术参数 | SPECIFICATION | UNIT | CK6150 | |||
手动换挡 Manual | 手动换挡 Manual | 手动换挡 Manual | ||||
加工范围 Capacity | 床身上大回转直径 | Swing over bed | mm | 500 | 500 | 500 |
横滑板上大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 270 | 270 | 270 | |
大工件长度 | Distance between centers | mm | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 | |
床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 400 | 400 | 400 | |
床身承重范围 | Max. load capacity | T | 1 | 1 | 1 | |
主轴 Spindle | 主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 82 | 105 | 160 |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | Metric φ90/MT5 | - | ||
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | C8 | - | ||
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 3档变频/VF. 3 steps | 3档变频/VF. 3 steps | 3档变频/VF. 3 steps | |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 80-1500 | 80-1000 | 80-800 | |
卡盘规格 | Chuck | mm | φ250手动三爪/φ250 3-jaw manual | φ320手动三爪/φ320 3-jaw manual | φ400手动三爪/φ400 3-jaw manual | |
刀架 Turret | 刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架/NC turret 4 position | 4工位电动刀架/NC turret 4 position | 4工位电动刀架/NC turret 4 position |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 32 | |
进给 Feed | X轴行程 | X axis travel | mm | 270 | 270 | 270 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 850/1350/1850 | 850/1350/1850 | 850/1350/1850 | |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 | |
尾座 Tailstock | 尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | φ75 | φ75 | φ75 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT5 | MT5 | MT5 | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 150 | 150 | 150 | |
电机 Motor | 主轴电机 | Main spindle motor | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kW | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
尺寸 Dimension | 宽度W x 高度H | Width x Height | mm | 1600 x 1600 | 1650 x 1700 | 1650 x 1700 |
长度 L | Length | mm | 2700/3200/3700 | 2950/3450/3950 | 2950/3450/3950 | |
重量 Weight | 机器净重 | Net weight | T | 2.7/3.0/3.4 | 2.7/3.0/3.4 | 2.7/3.0/3.4 |
敬请注意:其他床身长度可根据客户的实际需要进行定制;数控车床可以定制实现C轴分度功能的全伺服主轴直拉结构的车削中心(车铣复合)。 |