弗雷西/FLOWX 品牌
生产厂家厂商性质
东莞市所在地
中线法兰式软密封蝶阀
DIM | Kv值额定流量系数(m³/h at 1 bar ΔP) | |||||||||
[mm] | 瞬间[Nm] | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° |
DN40 | 9 | <1 | <1 | 4 | 12 | 17 | 32 | 45 | 53 | 62 |
DN50 | 10 | <1 | <1 | 5 | 14 | 29 | 47 | 71 | 98 | 107 |
DN65 | 13 | 1 | 2 | 11 | 27 | 50 | 77 | 122 | 171 | 213 |
DN80 | 19 | 3 | 6 | 28 | 54 | 91 | 140 | 213 | 301 | 404 |
DN100 | 28 | 5 | 14 | 57 | 108 | 175 | 262 | 404 | 594 | 799 |
DN125 | 47 | 6 | 27 | 84 | 156 | 248 | 385 | 624 | 954 | 1239 |
DN150 | 67 | 7 | 51 | 129 | 224 | 363 | 572 | 977 | 1535 | 1929 |
DN200 | 131 | 22 | 114 | 229 | 401 | 639 | 1018 | 1755 | 2880 | 3484 |
DN250 | 224 | 33 | 171 | 334 | 634 | 970 | 1530 | 2650 | 4403 | 5753 |
DN300 | 321 | 49 | 250 | 490 | 925 | 1416 | 2231 | 3865 | 6641 | 8828 |
DN350 | 616 | 118 | 301 | 631 | 1131 | 1918 | 3081 | 4963 | 8884 | 10308 |
DN400 | 875 | 153 | 393 | 824 | 1478 | 2506 | 4024 | 6482 | 11603 | 13464 |
DN450 | 1197 | 195 | 498 | 1043 | 1871 | 3170 | 5093 | 8210 | 14686 | 17041 |
DN500 | 1590 | 240 | 615 | 1288 | 2309 | 3913 | 6287 | 10128 | 18130 | 21038 |
DN600 | 2611 | 345 | 885 | 1853 | 3326 | 5635 | 9054 | 14584 | 26109 | 30295 |
90°=*开启。压降为1 LBF/in2,加仑/分钟的Cv值,英国每分钟加仑时,Kv乘以0.963,美国每分钟加仑时,Kv乘以1.156