弗雷西/FLOWX 品牌
生产厂家厂商性质
东莞市所在地
电动法兰蝶阀阀座硫化在硬靠背上确保不变形
DN50~DN300结构图和材质表
No. | 描述 | 材质 |
|
1 | 阀体 | 球墨铸铁- ASTM A536 Gr 65-45-12 | |
碳钢- ASTM A216 WCB | |||
不锈钢- ASTM A351 CF8M | |||
2 | 阀板 | 铸铁- ASTM A536 Gr 65-45-12 | |
不锈钢- ASTM A351 CF8M | |||
铝青铜- ASTM B148 C95800 | |||
3 | 阀座 | NBR | |
EPDM-H | |||
FPM | |||
4 | 阀轴 | 不锈钢- SS420 for PN16 | |
不锈钢- SS431 for PN25 | |||
5 | V型密封圈 | 同阀座材质 | |
6 | 轴套 | 青铜 | |
7 | 法兰 | 同阀体 | |
8 | 螺钉 | 钢 |
DN350~DN600结构图和材质表
No. | 描述 | 材质 |
|
1 | 阀体 | 球墨铸铁- ASTM A536 Gr 65-45-12 | |
碳钢- ASTM A216 WCB | |||
不锈钢- ASTM A351 CF8M | |||
2 | 阀板 | 不锈钢- ASTM A351 CF8M | |
3 | 阀座 | NBR | |
EPDM-H | |||
FPM | |||
4 | 阀轴 | 不锈钢- SS420 for PN16 | |
不锈钢- SS431 for PN25 | |||
5 | V型密封圈 | 同阀座 | |
6 | 轴套 | 青铜 | |
7 | 底盖 | 球墨铸铁 | |
8 | O型圈 | NBR | |
9 | 环 | 钢 | |
10 | 弹簧环 | 弹簧钢 | |
11 | 螺栓 | 不锈钢 | |
12 | 垫片 | 同阀座 | |
13 | 底部螺丝 | 钢 |
DN50~DN300法兰蝶阀尺寸图
Dim | A | B | C | E | ØF | G | Top Flange | n-øh | L | M | øZ | Weight(kg) |
DN50 | 142 | 80 | 14 | 11 | 50 | 65 | F05 | 4-ø8 | 108 | - | 53 | 9 |
DN65 | 155 | 89 | 14 | 11 | 50 | 65 | F05 | 4-ø8 | 112 | - | 65 | 12 |
DN80 | 161 | 95 | 14 | 11 | 50 | 65 | F05 | 4-ø8 | 114 | - | 79 | 15 |
DN100 | 180 | 114 | 14 | 14 | 50 | 65 | F05 | 4-ø8 | 127 | - | 104 | 18 |
DN125 | 193 | 127 | 20 | 14 | 70 | 90 | F07 | 4-ø8 | 140 | - | 124 | 21 |
DN150 | 205 | 139 | 20 | 17 | 70 | 90 | F07 | 4-ø10 | 140 | 69 | 156 | 24 |
DN200 | 250 | 175 | 25 | 22 | 102 | 125 | F10 | 4-ø12 | 152 | 134 | 203 | 35 |
DN250 | 282 | 203 | 25 | 22 | 102 | 125 | F10 | 4-ø12 | 165 | 189 | 251 | 50 |
DN300 | 326 | 242 | 27 | 22 | 125 | 150 | F12 | 4-ø14 | 178 | 244 | 302 | 65 |
DN350~DN600法兰蝶阀尺寸图
Dim | A | B | C | E | øF2 | G | Top Flange | n1-øh1 | n2-øh2 | L | M | øZ | Weight(kg) |
DN350 | 358 | 267 | 40 | 36 | 140 | 175 | F12/F14 | 4-ø14 | 4-ø18 | 190 | 275 | 334 | 134.1 |
DN400 | 358 | 301 | 40 | 36 | 140 | 175 | F12/F14 | 4-ø14 | 4-ø18 | 216 | 325 | 390 | 119.3 |
DN450 | 422 | 381 | 40 | 36 | 165 | 210 | F14/F16 | 4-ø18 | 4-ø23 | 222 | 381 | 441 | 144 |
DN500 | 479 | 387 | 50 | 46 | 165 | 210 | F14/F16 | 4-ø18 | 4-ø23 | 229 | 435 | 492 | 168.8 |
DN600 | 562 | 457 | 50 | 46 | 254 | 300 | F16/F25 | 4-ø23 | 8-ø18 | 267 | 529 | 593 | 248 |