品牌
生产厂家厂商性质
所在地
X 軸行程 : 800 mm
Y 軸行程 : 900 mm
Z 軸行程 : 660 mm
工作台載重量 : 0° : 1,000 kg / 90° : 700 kg
工作台尺寸 ( X x Y ) : Ø 850 mm
主軸轉速 : 內藏式 16,000 rpm
主軸馬達 ( 連續 / 30分 ) : 26 kW
主軸內孔規格 : BT40
X / Y / Z 軸快速進給 : 48 m/min.
刀庫容量 : 40 支刀
FCV-800 系列 天車式五軸加工機 :
機型 | FC-900 高速機系列 | FCV-800 五軸機系列 |
---|---|---|
X 軸行程 ( 左右 ) | 900 mm | 800 mm |
Y 軸行程 ( 前後 ) | 900 mm | |
Z 軸行程 ( 上下 ) | 660 mm | |
主軸鼻端至工作台面距離 | 150 ~ 810 mm | 90 ~ 750 mm |
工作台 | ||
工作台尺寸 | 1,060 x 900 mm ( X x Y ) | Ø 850 mm |
T 型槽尺寸 | 14 x 9 x 100 mm | 14 × 8 × 45˚ mm |
工作台載重量 | 2,500 kg | 0° : 1,000 kg / 90° : 700 kg |
主軸 | ||
主軸轉速 | 內藏式 16,000 rpm | |
主軸內孔規格 | BBT40 | |
主軸馬達功率 ( 連續 / 30 分 ) | 26 kW | |
軸向 | ||
A 軸旋轉角度 | --- | -120˚ ~ +30˚ |
C 軸旋轉角度 | --- | 360˚ |
A 軸旋轉速度 | --- | 30 rpm |
C 軸旋轉速度 | --- | 100 rpm |
切削進給速率 | 24 m/min | |
快速進給速率 ( X / Y / Z ) | 48 m/min | |
刀庫 | ||
刀庫型式 | 刀臂式刀庫 | |
刀庫容量 | 40 T | |
刀具直徑 / 鄰刀空 | Ø 90 / 125 mm | |
刀具長度 | 300 mm | |
刀具重量 | 8 kg | |
一般規格 | ||
控制器 | FANUC 31i | HEIDENHAIN iTNC 530 |
冷卻水箱容量 | 500 L | |
氣壓需求 | 6 kg / cm2 | |
電力需求 | 65 kVA | 90 kVA |
機器重量 | 13,000 kg | 15,000 kg |
機械佔地面積 | 4,530×2,230×3,420 mm |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。