品牌
生产厂家厂商性质
所在地
TH500TH500卧式数控加工中心
面议TOM500/630/800数控卧式加工中心
面议HLC4026HLC4026龙门数控加工中心
面议XH3024XH3024龙门加工中心
面议XH2016XH2016龙门数控加工中心
面议XK2014XK2014数控龙门加工中心
面议XK1610XK1610数控龙门加工中心
面议VMC1500滕州VMC1500五轴加工中心支持RTCP功能
面议VMC1055滕州高刚性四轴1055加工中心重切削精度高
面议2014龙门型号2019全新配置高刚性2014定梁龙门加工中心
面议TOM400高刚性TOM400卧式加工中心经济型定柱式卧加
面议VMC1055海特立式加工中心1055报价
面议机型 | 规格 | VMC1270 |
X坐标行程 | mm | 1200 |
Y坐标行程 | mm | 700 |
Z坐标行程 | mm | 700 |
工作台规格 (长) | mm | 1360 |
工作台规格 (宽) | mm | 700 |
工作台*大载重 | kg | 1000 |
主轴中心至立柱导轨面 | mm | 775 |
主轴端面至工作台平面 | mm | 150-850 |
X、Y、Z切削进给量 | mm/min | 1-6000 |
X、Y、Z快速移动速度 | m/min | 24 |
主轴转速范围 | r/min | 50-8000 |
主轴锥孔 | BT40/50 | |
主轴电机功率 | kw | 11/15 |
工作台T型槽/槽宽/槽距 | mm | 5/18/120 |
定位精度 | mm | +0.005 |
重复定位精度 | mm | +0.003 |
机床轮廓 长/宽 | m | 3.6/2.6 |
机床重量 | T | 8 |
机型 | XH1270 |
X坐标行程 (mm) | 1200 |
Y坐标行程 (mm) | 700 |
Z坐标行程 (mm) | 700 |
工作台规格(长×宽) (mm) | 1300×600 |
工作台*大载重(kg) | 1200 |
主轴中心线到立柱正面导轨距离(mm) | 675 |
主轴端面至工作台上平面距离(mm) | 150~850 |
X、Y、Z切削进给量(mm/min) | 1-4000 |
X、Y、Z快速进给速度(m/min) | 16 |
主轴转速范围 (r/min) | 50~6000 |
主轴锥孔 | BT40/BT50 |
主轴电机(kw) | 11/15 |
X、Y、Z伺服电机(kw) | 3.0/3.0/3.0 |
工作台T型槽(mm)槽数×槽宽×槽距 | 5/18/110 |
重复定位精度(300mm) | + 0.005 |
定位精度 (300mm) | + 0.0075 |
使用源气压力(MPa) | 0.6-0.8 |
机床轮廓(L×W×H)(mm) | 3400*2550 |
机床重量 (kg) | 8200 |
1270立式加工中心 | 标准配置 |
数控系统 | 北京KND-2000M(值电机) 无需限位,支持第四轴 |
铸件 | 优质树脂砂铸造 |
主轴 | 中国台湾健椿/中国台湾普森 (皮带式传动) |
导轨 | 中国台湾上银滚柱线规 |
刀库 | 中国台湾圣杰 |
轴承 | 德国FAG/日本NSK(P4级) |
丝杠 | 中国台湾律庭 |
自动润滑系统 | 日本河谷 |
锁紧螺母 | 中国台湾津庭 |
外防护 | 全防护 |
项 目 | 选择配置 |
系统 | 中国台湾新代系统、FANUC 0i 、西门子系统、三菱M70B M70A |
第四轴 | 数控分度头 |
数控回转盘 | |
第五轴 |