孔雀/Peacock 品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
产品特性:
型号 | zui小读值mm | 测定范围mm | 表盘样式 | 精度um | 相邻误差 | 向后误差 | 测定力(N) |
um | um | ||||||
PCN-0 | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-1A | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-1B | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 8 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-1L | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 10 | 5 | 4 | 0.3 |
PCN-2 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 |
PCN-2B | 0.002 | 0.2 | 0-100-0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 |
PCN-S | 0.001 | 0.14 | 0-70-0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 |
PCN-7A | 0.01 | 1.5 | 0-25-0 | 8 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-7C | 0.002 | 0.6 | 0-100-0 | 6 | 2 | 3 | 0.3 |
PCN-5 | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-6 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 |
外观尺寸:
* 产品外形和参数如果更改可能不会另作通知,请在订购前确认。
上海供应孔雀PCN-S杠杆千分表上海供应孔雀PCN-S杠杆千分表
外观尺寸 | |
型 式 | L (mm) |
PCN-1A, PCN-7A | 21.3 |
PCN-1B | 22.2 |
PCN-1L | 42.8 |
PCN-2 | 17.8 |
PCN-2B, PCN-7C | 16.6 |
PCN-S | 11.7 |