飞鹤/凯博数控 品牌
生产厂家厂商性质
宁波市所在地
凯博数控DC-6070数控雕铣机采用高速新代数控系统,高转速、高扭矩的电主轴,选用P级(精密级)导轨、C3级精度滚珠丝杆。横梁立柱一体铸造,刚性足,抗震性好。运行时切削速度快,整体平稳。
DC-6070飞鹤数控雕铣机技术参数:
规格/机型 Parameter/Model | DC-6070 | |
精度 Accuracy | 定位精度 Positioning accuracy | 0.01/300mm |
重复定位精度 Repeat positioning accuracy | 0.01mm | |
工作台 Worktable | 工作台尺寸 Worktable size | 600*600mm |
T型槽 T-slot size | 5T-16-125mm | |
最大工作负重 Max. load | 400Kg | |
加工范围 Travel | X/Y/Z轴行程 X/Y/Z axis travel | 700/600/370mm |
龙门宽度 Gantry width | 730mm | |
横梁至工作台面距离 Beam to worktable | 500mm | |
主轴鼻端至工作台面距离 Spindle nose to worktable | 130-500mm | |
进给 Feed | 快速进给 G00 Max. feeding speed G00 | 12m/min |
切削进给 G01 Max. working speed G01 | 8m/min | |
X/Y/Z轴电机功率 X/Y/Z axis motor power | 850/850/850w | |
主轴 Spindle | 主轴功率 Spindle motor power | 7.5kw |
主轴最高转速 Spindle Max. speed | 24000rpm | |
刀具规格 Tool holder | ER16(Φ3.17-Φ8) | |
刀库(选配) Tool Magazine(Opt.) | 刀库类型 ATC type | 刀臂式刀库 Arm type |
刀库容量 ATC capacity | 20pcs | |
通用参数 Common | 工作电压及总容量 Power supply and total capacity | 3P/380V/50Hz/8KVA |
机床重量 Machine weight | 5000Kg | |
外形尺寸 Dimension | 1860*2130*2780mm | |
主要部件 Main parts | 系统 Controller | 新代 21MA/中国台湾 Syntec 21MA/Taiwan |
交流伺服电机(驱动) AC servo motor(Driver) | 安川/日本 Yaskawa/Japan | |
主轴变频器 Spindle inverter | 汇川/中国 Inovance/China | |
线轨 Linear guide way | 30 上银,银泰/中国台湾 30 Hiwin,PMI/Taiwan | |
丝杠 Ball screw | 3210/3210/2806 上银,银泰/中国台湾 3210/3210/2806 Hiwin,PMI/Taiwan | |
电子手轮 Electronic hand-wheel | EHDW-BA5S-1 远瞻/中国台湾 EHDW-BA5S-1 Future/Taiwan | |
润滑系统 Lubrication system | YET-A2P2 胜祥/中国台湾 YET-A2P2 Shengxiang/Taiwan | |
油冷机 Oil Coolant Chiller | 15P 帕森托尔/中国 15P Parsonthor/China | |
空调 Air conditioner | 选配帕森托尔/中国 Opt.Parsonthor/China | |
排屑器 Chip conveyor |