品牌
生产厂家厂商性质
所在地
参数项目 | 单位 | CK516D | CK518D | CK5110D | CK5112D | |||
大车削直径 | mm | Φ600 | Φ880 | Φ1000 | Φ1250 | |||
大工件高度 | mm | 600 | 850 | 1150 | 1150 | |||
横梁升降距离 | mm | 500 | 700 | 900 | 900 | |||
刀架水平移动距离 | mm | 550 | 550 | 600 | 650 | |||
刀架垂直移动距离 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
工件大回转直径 | mm | Φ660 | Φ900 | Φ1100 | Φ1250 | |||
工作台面直径 | mm | Φ630 | Φ830 | Φ1000 | Φ1100 | |||
大工件重量 | Kg | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
工作台转速级数 | 级 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||
工作台转速范围 | r/min | 60、100、200 | 17、36、76、105、160、220 | 30、48、60、75、95、120 | 30、48、60、75、95、120 | |||
进给量级数 | 级 | 伺服驱动 | 伺服驱动 | 伺服驱动 | 伺服驱动 | |||
进给速度 | mm/min | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | |||
CNC系统 |
| 广州/华中数控 | 广州/华中数控 | 广州/华中数控 | 广州/华中数控 | |||
小设定单位 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
小移动单位 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
重复定位精度 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |||
主电机功率 | Kw | 7.5 | 15 | 15 | 15 | |||
机床重量 | Kg | 3700 | 7000 | 7000 | 7000 | |||
机床外形尺寸 (长x宽x高) | mm | 2900x1700x2670 | 2200x3000x3000 | 2300x3100x3000 | 2500x3300x3000 |
工作精度 | ||||
圆度 | 圆柱度 | 平面度 | 定位精度 | 粗糙度 |
0.01mm | 0.015mm | 0.02mm | 0.03mm | 3.2 |