品牌
生产厂家厂商性质
西安市所在地
项目 | PL20XR | |
主轴 | 主轴电机 | SYNTEC(3.7/5.5KW) |
贯通孔直径 | 26mm | |
主轴zui高转速 | 6000RPM | |
主轴距刀板中心高 | 60mm | |
加工能力 | zui大回转直径 | 240 mm |
zui大加工直径 | 100mm | |
zui大加工长度 | 100 mm | |
zui大棒料加工直径 | 20mm | |
进给轴 | 快速移动 | X/Z轴 18m/min |
行程 | X/Z 200X200 mm | |
* | 刀方 | 12(16) |
冷却 | 冷却泵功率 | 210W |
其它 | 外形尺寸 | 1918*1464X2348 |
占地面积 | 约4.3m2 | |
机床重量 | 约2000Kg |
机械手和料仓
项目 | PL20XR | |
机械手A/B轴 | B轴(横轴)快移速度 | 100m/min |
A轴(竖轴)快移速度 | 90m/min | |
zui大抓持能力 | 尺寸 | Φ40X40mm |
重量 | 0.3Kg | |
矩阵料仓 | 料盘数量 | 储料盘 3个 |
储料总数量 | 50~250 |
部件 | 功能 | 简述 | 标准配置 |
主轴分度锁紧 |
|
| |
夹具 | 膜片卡盘 |
|
|
液压卡盘 |
|
| |
弹簧夹头 |
| ● | |
胀芯夹头 |
|
| |
动力* | 径向、端面动力刀 |
|
|
单头双头动力刀 |
|
| |
Y轴动力刀 | 3-ER16径向动力头 |
| |
飞刀 | 飞四方、六方等 |
| |
立式动力刀 | 滚齿 铣槽 |
| |
冷却/除屑 | 工件吹气/喷油 | 夹头和工件清理 | ● |
大流量*后冲屑 |
|
| |
中压泵*后冲屑 |
|
| |
主轴后出油 |
|
| |
排屑器 |
|
| |
安全防护 | 主机/料仓开门感应信号 |
| ● |