精雕机HFG-450D产品特点:
维宏控制系统+安川电机
高效率加工
平滑的加工过程
延长刀具的使用寿命
减少玻璃的崩边几率
维护简单,操作简便
兴富祥/HENFUX 品牌
生产厂家厂商性质
所在地
HFGM-2518龙门加工中心HFGM-2518
面议HFGM-1320龙门加工中心HFGM-1320
面议HFGM-1614龙门加工中心HFGM-1614
面议HFGM-8010B龙门加工中心HFGM-8010B
面议HFHM-800卧式加工中心HFHM-800
面议HFHM-1000卧式加工中心HFHM-1000
面议HFHM-500卧式加工中心HFHM-500
面议HFVM-1060三轴硬轨立式加工中心HFVM-1060
面议HFVM-850三轴硬轨立式加工中心HFVM-850
面议HFHM-300卧式加工中心HFHM-300
面议HFVM-650三轴硬轨立式加工中心HFVM-650
面议HFVM-1690三轴硬轨立式加工中心HFVM-1690
面议精雕机HFG-450D产品特点:
维宏控制系统+安川电机
高效率加工
平滑的加工过程
延长刀具的使用寿命
减少玻璃的崩边几率
维护简单,操作简便
技术规格 | HFG-2080S2 | HFG-450D | HFG-750D | HFG-400S | HFG-500S-A5 | HFT-800S | HFG-540S | HFT-420S | HFGK-350S | HFM-540S | HFGK-830H | HFGK-420S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X轴行程 | 2000mm | 450mm | 400mm | 855mm | 500mm | 500mm | 500mm | 240mm | 400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y轴行程 | 1200mm | 520mm | 400mm | 900mm | 400mm | 400mm | 400mm | 300mm | 400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z轴行程 | 230mm | 150mm | 230mm | 230mm | 350mm | 230mm | 350mm | 140*4(240mm主轴中心距) | 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作台尺寸 | 2000x1200mm | 450x500mm | 500x430 | 345×430×2mm | 500x430mm | 500x430mm | 580x450mm | 830x180mm | 500x430mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T型槽尺寸 | / | 5-12-90mm | 5-12x90mm | 5-12×90mm | 3-14x125mm | 5-12x90mm | 3-14x125mm | / | 5-12×90mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作台负荷 | 300kg | 200kg | 200kg | 200kg | 250kg | 200kg | 250kg | 80kg | 200kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统 | 维宏 | 华中数控818D | 华中数控818D | 华中数控818D | 华中数控818D | 华中数控818D | 发那科0i-MF | 华中数控818D | 华中数控818D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示屏 | 14/17吋 | 8.4/10.4吋 | 8.4/10.4吋 | 8.4/10.4吋 | 8.4/10.4吋 | 8.4/10.4吋 | 8.4/10.4吋 | 8.4/10.4吋 | 8.4/10.4吋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴锥孔 | BT30/ φ120 | HSKE40 | HSK E32 | HSK E32 | HSK E40 | HSK E32 | BT30 | ISO 20 | HSK E32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴转速 | 30000rpm | 30000rpm | 36000rpm | 36000rpm | 30000rpm | 36000rpm | 30000rpm | 40000rpm/min | 36000rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴鼻端至工作台面 | 160-390mm | 270-420mm | 166-396mm | 166-396mm | 110-460mm | 166-396mm | 110-460mm | 70-210mm | 120-270mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴中心至立柱 | 305mm | 248mm | 238mm | 238mm | 336mm | 238mm | 336mm | 214mm | 235mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴马达 | 8.5mm | 8.5kw | 6kw | 6kw | 8.5kw | 6kw | 8.5kW | 4*4(4主轴) | 6kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进给 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三轴马达(汇川) | 2.9kW*2/0.85Kw带刹车/0.4KW(汇川) | 0.75kW(三菱) | 0.75/0.75/0.75KW | 0.75/0.75/0.75kW | 0.75/0.75/0.75kw | 0.75/0.75/0.75kw | 0.8/0.8/0.8kW | 0.75/0.75/0.4*4kW | 0.75/0.75/0.75kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三轴马达(松下) | 2.9kW*2/0.85Kw带刹车/0.4KW(松下) | 0.75kW(发那科) | 0.75/0.75/0.75KW | 0.75/0.75/0.75kW | 0.75/0.75/0.75kw | 0.75/0.75/0.75kw | 0.8/0.8/0.8kW | 0.75/0.75/0.4*4kW | 0.75/0.75/0.75kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速移动 | 15/15/15m/min | 15m/min | 15/15/15m/min | 15/15/15m/min | 15/15/15m/min | 15/15/15m/min | 15/15/15m/min | 15/15/15m/min | 15/15/15m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切削速度 | 15/15/15m/min | 10m/min | 10/10/10m/min | 10/10/10m/min | 10/10/10m/min | 10/10/10m/min | 10/10/10m/min | 10/10/10m/min | 10/10/10m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位精度 | <0.018mm/300mm | 0.01/300mm | 0.008/300mm | 0.005/300mm | 0.008/300mm | 0.008/300mm | 0.006/300mm | 0.008/300mm | 0.005/300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复定位精度 | <0.008mm | 0.005mm | 0.005/300mm | 0.005/300mm | 0.005/300mm | 0.005/300mm | 0.004/300mm | 0.005/300mm | 0.003/300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 6pcs | 6pcs | HSKE32-12T | HSKE32-12T | HSKE40-10T pcs | HSKE32-12T pcs | BT30-16T pcs | 3把/主轴*4 pcs | HSKE32-12T pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换刀时间 | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 6s | 4s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀具重量 | 1kg | 3kg | 1kg | 1 | 3kg | 1kg | 3kg | 1kg | 1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋转轴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四轴 | / | / | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五轴 | / | / | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气压要求 | 6kgf/cm² | 6kgf/cm² | 6kgf/cm² | 6kgf/cm² | 6kgf/cm² | 6kgf/cm² | 6kgf/cm² | 6kgf/cm² | 6kgf/cm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力需求 | 16kVA | 20kVA | 10kVA | 12kVA | 14kVA | 10kVA | 14kVA | 21kVA | 10kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水箱容量 | 240L | 100L | / | 100L | 100L | 100L | 100L | 170L(选配) | 100L(选配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机器重量 | 8500kg | 3000kg | 3300kg | 3500kg | 4000kg | 3300kg | 4000kg | 3100kg | 2333kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占地面积 | 2940x2800mm | 2000x1800mm | 1650x2150mm | 1725x1930mm | 1700x1600mm | 1550x1580mm | 2000x1900mm | 1870x1717mm | 1480x1590mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 3100x3200x2400mm | 2000x1800x2100mm | 1650x2150x2400mm | 1725x1930x2235mm | 1700x1600x2000mm | 1550x1580x2230mm | 2000x1900x2300mm | 1870x1717x2113mm | 1480x1590x2050mm |
维宏控制系统+安川电机
高效率加工
平滑的加工过程
延长刀具的使用寿命
减少玻璃的崩边几率
维护简单,操作简便