易格斯/igus 品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
高柔性伺服电缆特性:
chainflex® 高柔性伺服电缆CF27.D
典型应用领域:
根据保障条件保证寿命
更多信息:chainflex® 高柔性电缆质保
往返运动* | 500万次 | 750万次 | 1000万次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度, | v大 [m/s] | a大 | 行程距离 | 小弯曲半径[系数 x d] | 小弯曲半径[系数 x d] | 小弯曲半径[系数 x d] | |
从/至[°C] | 架空 | 滑行 | [m/s2] | [m] | |||
-25 / -15 | 10 | 11 | 12 | ||||
-15 / +70 | 10 | 5 | 80 | ≤ 100 | 7.5 | 8.5 | 8.5 |
+70 / +80 | 10 | 11 | 12 |
* 可实现更多的往返运动——请求有针对性的计算。
认证和标准
一般性能
芯数及截面积 [mm²] | (4G0.75+(2x0.5)C)C | |
核心 | 带绿黄色的芯线 | |
外径大 | 11.5 毫米 | |
铜含量 | 76 千克/千米 | |
重量 | 169.000 千克/千米 | |
驱动技术系统 | Rexroth |
动态信息
小弯曲半径,拖链(系数) | 7.5 x d | |
小弯曲半径,拖链内 | 86.3 毫米 | |
小弯曲半径,柔性(系数) | 6.0 x d | |
小弯曲半径,柔性 | 69.0 毫米 | |
小弯曲半径,固定(系数) | 4.0 x d | |
小弯曲半径,固定 | 46.0 毫米 | |
低温度,拖链内 | -25 °C | |
高温度,拖链内 | 80 °C | |
温度范围,柔性 | -40 °C至+80 °C(符合EN 60811-504标准) | |
温度范围,固定 | -50 °C至+80 °C(符合DIN EN 50305标准) | |
大速度,架空 | 10 m/s | |
大速度,滑行 | 5 m/s | |
大加速度 | 80 m/s² | |
行程 | 达100米的行程 |
电缆结构
导体 | 高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准) | |
芯线绝缘 | 高机械性能、低电容的TPE混合物 | |
芯线结构 | 动力导线和信号对线以短节距围绕高强度的中心线绞合在一起。 | |
芯线识别 | 导线:黑色芯线带白色数字,一条芯线为黄绿色。 | |
单元屏蔽 | 高度抗弯曲的镀锡铜屏蔽。 | |
内护套 | TPE混合物适用于拖链 | |
总屏蔽 | 高度抗弯曲的镀锡铜丝编织。 覆盖线性约70%,光学约90%。 | |
外护套 | 低粘性的 PUR 基混合材料,符合拖链要求(符合 DIN EN 50363-10-2 标准)。 | |
护套颜色 | 粉橙色(类似RAL 2003) | |
CFRIP® | 电缆剥开速度更快:剥线条在内护套下 |
电气信息
额定电压 | 600/1000 V(符合DIN VDE 0298-3标准) | |
测试电压 | 4,000 V(符合 DIN EN 50395 标准) |
标准和认证
分类 | 6.5.3.1级 | |
抗UV | 中等 | |
耐油性 | 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 标准) | |
海上 | 耐MUD,符合NEK 606 - 2009版标准 | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标准 | |
无硅 | 不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 | |
无卤素 | 符合EN 60754标准 | |
UL/CSA | see data sheet for details | |
NFPA | 符合NFPA 79-2012第12.9章的标准 | |
DNV-GL | 获得DNV-GL型试验认证——证书号:61 935-14 HH | |
EAC | 经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01255 | |
CTP | 经认证编号C-DE. PB49.B.00420 | |
无铅 | 符合2011/65/EU(RoHS II)标准 | |
CEI | 符合CEI 20-35标准 | |
无尘室 | 符合ISO 1级标准。外护套材料符合CF27.07.05.02.01.D标准,通过IPA依照标准14644-1进行的测试 | |
DESINA | 符合VDW,DESINA标准化 | |
CE | 符合2014/35/EU标准 |
保证寿命
更多信息:chainflex® 高柔性电缆质保
500万次往返运动,-25°C/-15°C和行程距离≤100米时具有小弯曲系数 | 10.0 x d |
500万次往返运动,-15°C/+ 70°C和行程距离≤100米具有小弯曲系数 | 7.5 x d |
500万往返运动,+70°C/+ 80°C和行程距离≤100米时具有小弯曲系数 | 10.0 x d |
750万次往返运动,-25°C/-15°C和行程距离≤100米时具有小弯曲系数 | 11.0 x d |
750万次往返运动,-15°C/+ 70°C和行程距离≤100米具有小弯曲系数 | 8.5 x d |
750万往返运动,+70°C/+ 80°C和行程距离≤100米时具有小弯曲系数 | 11.0 x d |
1000万次往返运动,-25°C/-15°C和行程距离≤100米时具有小弯曲系数 | 12.0 x d |
1000万次往返运动,-15°C/+ 70°C和行程距离≤100米具有小弯曲系数 | 8.5 x d |
1000万往返运动,+70°C/+ 80°C和行程距离≤100米时具有小弯曲系数 | 12.0 x d |