易格斯/igus 品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
高柔性控制电缆特性:
chainflex® 高柔性控制电缆 CF130.UL
典型应用领域:
使用寿命有保证(需符合质保条件)
更多信息:: chainflex® 高柔性电缆质保
往返运动* | 5 百万 | 750 万 | 1000 万 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
温度, | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m |
从/至[°C] | 小弯曲半径 [系数 x d] | 小弯曲半径 [系数 x d] | 小弯曲半径 [系数 x d] | |||
+5 / +15 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
+15 / +60 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
+60 / +70 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
认证和标准
一般性能
芯数及截面积 [mm²] | 3x0.25 |
外径大 | 5.0 毫米 |
铜含量 | 9 千克/千米 |
重量 | 26.000 千克/千米 |
动态信息
小弯曲半径,拖链(系数) | 7.5 x d | |
小弯曲半径,拖链内 | 37.5 毫米 | |
小弯曲半径,柔性(系数) | 6.0 x d | |
小弯曲半径,柔性 | 30.0 毫米 | |
小弯曲半径,固定(系数) | 4.0 x d | |
小弯曲半径,固定 | 20.0 毫米 | |
低温度,拖链内 | 5 °C | |
高温度,拖链内 | 70 °C | |
温度范围,柔性 | -5 °C至+70 °C(符合EN 60811-504标准) | |
温度范围,固定 | -15 °C至+70 °C(符合DIN EN 50305标准) | |
大速度,架空 | 3 m/s | |
大速度,滑行 | 2 m/s | |
大加速度 | 20 m/s² | |
行程 | 达50米的行程 | |
| 扭转 | ±90°, 1米电缆长度 |
电缆结构
导体 | 裸铜线制成的细线绞合导线(符合 DIN EN 60228 标准) | |
芯线绝缘 | 高机械性能TPE混合物 | |
芯线结构 | 芯线以短节距绞合在一起 | |
芯线识别 | 颜色代码符合 DIN 47100 标准 | |
外护套 | 低粘性的 PVC 基混合材料,符合拖链要求(符合 EN50363-4-1 标准)。 | |
护套颜色 | 银灰色(类似RAL 7001) | |
CFRIP® | 快速剥皮:外部护套处的CFRIP®开口条 |
电气信息
额定电压 | 300/500 V | |
| 测试电压 | 2.000 V(符合DIN EN 50395标准) |
标准和认证
分类 | 4.4.1.2级 | |
耐油性 | 无抗油性 | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标准 | |
无硅 | 不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 | |
UL/CSA | see data sheet for details | |
NFPA | 符合NFPA 79-2012第12.9章的标准 | |
EAC | 经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01254 | |
CTP | 经认证编号C-DE. PB49.B.00416 | |
无铅 | 符合2011/65/EU(RoHS II)标准 | |
CEI | 符合CEI 20-35标准 | |
无尘室 | 符合ISO 1级标准。外护套材料符合CF130.15.07.UL标准,通过IPA依照标准14644-1进行的测试 | |
| CE | 符合2014/35/EU标准 |
保证寿命
更多信息:chainflex® 高柔性电缆质保
500万次往返运动,+5°C/+ 15°C和行程距离<10米时具有小弯曲系数 | 10.0 x d |
500万次往返运动,+5°C/+ 15°C和行程距离≥10米时具有小弯曲系数 | 12.5 x d |
500万次往返运动,+15°C/+ 60°C和行程距离<10米时具有小弯曲系数 | 7.5 x d |
500万次往返运动,+15°C/+ 60°C和行程距离≥10米时具有小弯曲系数 | 10.0 x d |
500万次往返运动,+60°C/+ 70°C和行程距离<10米时具有小弯曲系数 | 10.0 x d |
500万次往返运动,+60°C/+ 70°C和行程距离≥10米时具有小弯曲系数 | 12.5 x d |
750万次往返运动,+5°C/+ 15°C和行程距离<10米时具有小弯曲系数 | 11.0 x d |
750万次往返运动,+15°C/+ 15°C和行程距离<10米时具有小弯曲系数 | 8.5 x d |
750万次往返运动,+15°C/+ 60°C和行程距离≥10米时具有小弯曲系数 | 11.0 x d |
750万次往返运动,+5°C/+ 15°C和行程距离≥10米时具有小弯曲系数 | 13.5 x d |
750万次往返运动,+60°C/+ 70°C和行程距离<10米时具有小弯曲系数 | 11.0 x d |
750万次往返运动,+60°C/+ 70°C和行程距离≥10米时具有小弯曲系数 | 13.5 x d |
1000万次往返运动,+5°C/+ 15°C和行程距离<10米时具有小弯曲系数 | 12.0 x d |
1000万次往返运动,+5°C/+ 15°C和行程距离≥10米时具有小弯曲系数 | 14.5 x d |
1000万次往返运动,+15°C/+ 60°C和行程距离<10米时具有小弯曲系数 | 9.5 x d |
1000万次往返运动,+15°C/+ 60°C和行程距离≥10米时具有小弯曲系数 | 12.0 x d |
1000万次往返运动,+60°C/+ 70°C和行程距离<10米时具有小弯曲系数 | 12.0 x d |
1000万次往返运动,+60°C/+ 70°C和行程距离≥10米时具有小弯曲系数 | 14.5 x d |