品牌
厂商性质
所在地
参数parameters 型号 type | s255 | s2510 | s2515 | s2520 | s2530 | |
生产率(t/h) | 3-5 | 8-10 | 10-12 | 18-20 | 25-30 | |
一级混砂搅笼 sand dragon level up | 回转半径(mm)radius of gyration | 2.8 | 3 | 3 | 3-3.5 | 3-3.5 |
回转范围 the scope of rotation | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
电机功率(kw) electrical power | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
二级混砂搅笼 sand dragon ┇┇ up | 回转半径(m)radius of gyration | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
回转范围 the scope of rotation | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
电机功率(kw) electrical power | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | |
出口砂zui大回转半径(m) sand largest port radius of gyration | 4.8 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | |
树脂砂泵号 resin pump model | cb-b1.8 | cb-b2.5 | cb-b2.5 | cb-b6 | cb-b10 | |
粘结剂定量精度 binder quantitative precision |
|
| ∠±2% |
|
|