品牌
生产厂家厂商性质
苏州市所在地
参 数 | 单位 | DK7732C-CH | DK7732C-C | DK7740C-CH | DK7740C-C | |
---|---|---|---|---|---|---|
工作台面尺寸(长×宽) | mm | 420×650 | 420×650 | 500×800 | 500×800 | |
工作台行程 (X×Y) | mm | 320×400 | 320×400 | 400×500 | 400×500 | |
zui大切割厚度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |
锥度 | 6° | 6° | 6° | 6° | ||
工作台承重 | kg | 400 | 400 | 500 | 500 | |
整机重量 | kg | 1700 | 1600 | 2000 | 1900 | |
加工表面粗糙度 | μm | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | |
加工精度 | mm | ≤0.012 | ≤0.012 | ≤0.012 | ≤0.012 | |
zui大加工电流 | A | 8 | 8 | 8 | 8 | |
zui大加工效率 | mm2/min | 250 | 250 | 250 | 250 | |
jzui低丝耗 | mm/万平方 | 0.01/30 | 0.01/30 | 0.01/30 | 0.01/30 | |
丝杆及导轨 | 精密滚珠丝杆 | 精密滚珠丝杆 | 精密滚珠丝杆 | 精密滚珠丝杆 | ||
XY控制形式 |
| 步进控制 | 步进控制 | 步进控制 | 步进控制 | |
双向智能紧丝系统 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
电动升降装置 |
| 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
二轴数显 | 标配 | 选配 | 标配 | 选配 | ||
工作液过滤形式 | 5层超精过滤 | 4层超精过滤 | 5层超精过滤 | 4层超精过滤 | ||
封装形式 | 环保豪华封装 | 标准封装 | 环保豪华封装 | 标准封装 |
参 数 | 单位 | DK7750D-C | DK7763D-C | |
---|---|---|---|---|
工作台面尺寸(长×宽) | mm | 600×900 | 660×1100 | |
工作台行程 (X×Y) | mm | 500×630 | 630×800 | |
zui大切割厚度 | mm | 500 | 500 | |
锥度 | 6° | 6° | ||
工作台承重 | kg | 800 | 3000 | |
整机重量 | kg | 2300 | 4500 | |
加工表面粗糙度 | μm | ≤1.2 | ≤1.2 | |
加工精度 | mm | ≤0.012 | ≤0.012 | |
zui大加工电流 | A | 8 | 8 | |
zui大加工效率 | mm2/min | 250 | 250 | |
jzui低丝耗 | mm/万平方 | 0.01/30 | 0.01/30 | |
丝杆及导轨 | 精密滚珠丝杆 | 精密滚珠丝杆 | ||
XY控制形式 |
| 步进控制 | 步进控制 | |
双向智能紧丝系统 | 标配 | 标配 | ||
电动升降装置 |
| 标配 | 标配 | |
二轴数显 | 选配 | 选配 | ||
工作液过滤形式 | 4层超精过滤 | 4层超精过滤 | ||
封装形式 | 标准封装 | 标准封装 |