品牌
生产厂家厂商性质
苏州市所在地
【可根据客户需求定制特殊行程、多头加工等各种的线切割机床】
该机种广泛应用于模具、电子仪器、精密机械、汽车零部件、*等部门。配置的大锥度*拓展了线切割机的加工范围,针对塑钢门窗异形材成型模具,铝合金门窗异形成型模具、汽车零部件、电视机、洗衣机等家用电器外壳塑成模具。 |
参 数 | 单位 | DK7732A | DK7732B | DK7732C | DK7732D | |
---|---|---|---|---|---|---|
工作台面尺寸(长×宽) | mm | 415×635 | 415×635 | 415×635 | 415×635 | |
工作台行程 (X×Y) | mm | 320×400 | 320×400 | 320×400 | 320×400 | |
zui大切割厚度 | mm | 300 | 500 | 300 | 500 | |
zui大切割斜度/工件厚度 | °/mm | 0° | 0° | ±3°/100 | ±3°/100 | |
zui大切割速度 | mm2/min | 150 | 150 | 150 | 150 | |
加工精度 | 八角 | mm | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
锥度 | mm |
|
| ≤0.04 | ≤0.04 | |
zui大加工电流 | A | 6 | 6 | 6 | 6 | |
加工表面粗糙度(三刀切割) | μm | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
电极丝直径范围 | mm | Ф0.15~Ф0.2 | Ф0.15~Ф0.2 | Ф0.15~Ф0.2 | Ф0.15~Ф0.2 | |
走丝速度 | m/min | 5~11 | 5~11 | 5~11 | 5~11 | |
工作台承受重量 | Kg | 400 | 400 | 400 | 400 | |
工作液 |
| BM2/BM4水基 | BM2/BM4水基 | BM2/BM4水基 | BM2/BM4水基 | |
工作液箱容量 | L | 56 | 56 | 56 | 56 | |
机床供电电源 |
| 3N-380V/50Hz | 3N-380V/50Hz | 3N-380V/50Hz | 3N-380V/50Hz | |
机床消耗功率 | KVA | 3 | 3 | 3 | 3 | |
线架 |
| 可调 | 可调 | 可调 | 可调 | |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1493×1200×1530 | 1493×1200×1730 | 1493×1200×1530 | 1493×1200×1730 | |
外包装尺寸(长×宽×高) | mm | 1800×1400×2000 | 1800×1400×2100 | 1800×1400×2000 | 1800×1400×2100 | |
机床重量 | Kg | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
可选用控制机类型 |
| BMW2008 | BMW2008 | BMW2008 | BMW2008 |
参 数 | 单位 | DK7732E | DK7732F | DK7732/H(环保型) | |
---|---|---|---|---|---|
工作台面尺寸(长×宽) | mm | 415×635 | 415×635 | 415×635 | |
工作台行程 (X×Y) | mm | 320×400 | 320×400 | 320×400 | |
zui大切割厚度 | mm | 300 | 500 | 400 | |
zui大切割斜度/工件厚度 | °/mm | ±30°/100 | ±30°/100 | ±3°/100 | |
zui大切割速度 | mm2/min | 150 | 150 | 150 | |
加工精度 | 八角 | mm | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
锥度 | mm | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.04 | |
zui大加工电流 | A | 6 | 6 | 6 | |
加工表面粗糙度(三刀切割) | μm | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
电极丝直径范围 | mm | Ф0.15~Ф0.2 | Ф0.15~Ф0.2 | Ф0.15~Ф0.2 | |
走丝速度 | m/sec | 5~11 | 5~11 | 5~11 | |
工作台承受重量 | Kg | 400 | 400 | 400 | |
工作液 |
| BM2/BM4水基 | BM2/BM4水基 | BM2/BM4水基 | |
工作液箱容量 | L | 56 | 56 | 56 | |
机床供电电源 |
| 3N-380V/50Hz | 3N-380V/50Hz | 3N-380V/50Hz | |
机床消耗功率 | KVA | 3 | 3 | 3 | |
线架 |
| 可调 | 可调 | 可调 | |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1493×1200×1867 | 1493×1200×2067 | 1493×1200×2100 | |
外包装尺寸(长×宽×高) | mm | 1800×1400×2000 | 1800×1400×2150 | 1800×1400×2150 | |
机床重量 | Kg | 1700 | 1700 | 1700 | |
可选用控制机类型 |
| BMW2008 | BMW2008 | BMW2008 |