品牌
代理商厂商性质
温州市所在地
TH63100TH63100卧式铣、镗加工中心
面议CH6145-2TCH6145-2T双主轴车铣中心
面议CH6163-5CH6163-5车铣复合加工中心
面议XH714系列XH714系列立式加工中心
面议CH6156-4CH6156-4车铣加工中心
面议CH6171-4CH6171-4车铣加工中心
面议CH6171CH6171车削中心
面议C8480×4MC8480×4M重型轧辊车床
面议C-G系列重型C-G系列重型卧式车床
面议CMK6180FCMK6180F数控车磨床
面议CK61200G×110CK61200G×110数控重型卧式车床
面议CK61xxxF系列CK61xxxF系列数控重型卧式车床
面议技术规格 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CDZ6140 | CDZ6240 | CDZ6150 | CDZ6250 | ||
工作范围 | 床身zui大回转直径 | 400 | 400 | 500 | 500 |
滑板上zui大回转直径 | 210 | 210 | 300 | 300 | |
马鞍上zui大回转直径 | 670 | 760 | |||
床身宽 | 358mm | ||||
zui大工件长度 | 500 1000 1500 2000 3000 | ||||
主轴 | 主轴头部 | C6 | |||
主轴孔径 | 52mm | ||||
主轴锥孔 | 莫氏锥度6号 | ||||
主轴变速范围 | 12-1000r/min 24种 | ||||
进给 | 纵向进给速度 | 0.082-1.586mm/r 35种 | |||
横向进给速度 | 0.027-0.529mm/r 35种 | ||||
公制螺纹范围 | 1-192mm 57种 | ||||
英制螺纹范围 | 2-24牙/寸30种 | ||||
模数螺纹范围 | 0.25-48mm40种 | ||||
径节螺纹范围 | 1-96牙/寸37种 | ||||
床尾 | 尾座锥孔 | 莫氏锥度4号 | |||
尾座套筒移动距离 | 150mm | ||||
尾座套筒直径 | 70mm | ||||
电机 | 主电机功率 | 5.5kW | |||
快速电机功率 | 0.25kW | ||||
冷却泵功率 | 0.125kW |
型号 | 长度 | 地面空间(长×宽×高) | 包装尺寸(长×宽×高) | 净 重 | 毛 重 |
---|---|---|---|---|---|
CDZ6140 CDZ6240 | 500 | 2116×1069×1232 | 2450×1140×1720 | 2150 | 2230 |
1000 | 2586×1069×1232 | 2920×1140×1720 | 2300 | 2400 | |
1500 | 3106×1069×1232 | 3440×1140×1720 | 2450 | 2580 | |
2000 | 3606×1069×1232 | 3940×1140×1720 | 2750 | 2900 | |
3000 | 4586×1069×1232 | 4920×1140×1720 | 3100 | 3220 | |
CDZ6150 CDZ6250 | 500 | 2116×1069×1277 | 2450×1140×1720 | 2270 | 2340 |
1000 | 2586×1069×1277 | 2920×1140×1720 | 2420 | 2520 | |
1500 | 3106×1069×1277 | 3440×1140×1720 | 2570 | 2700 | |
2000 | 3606×1069×1277 | 3940×1140×1720 | 2870 | 3020 | |
3000 | 4586×1069×1277 | 4920×1140×1720 | 3220 | 3340 |
1、250三爪自定心卡盘/1套;2、莫氏4/6号顶针套/1套;3、莫氏4号顶针/2个;4、油枪/1套; 5、工具/1套;6、地脚螺钉/1套;7、螺母垫圈/1套。
1、中心架;2、跟刀架;3、防护板;4、五位定程鼓;5、锥度靠模尺;6、四爪单动卡盘;7、平面盘; 8、拨盘;9、T型刀架;10、乱扣盘。