速成机械/SCZC 品牌
生产厂家厂商性质
台州市所在地
SV5P型钻削动力头技术参数
工作气压0.6Mpa
参数 型号 | 空载转速 | 钻夹头规格 | zui大钻销直径 | 行程 | 马达 | 进给推力 | 耗气量 | 重量 | |||||||||||||||||||
1轴 | 2轴 | 3轴 | 4轴 | 5轴 | 6轴 | 全行程 | 切削进给行程 | 功率 | 极数 | ||||||||||||||||||
50Hz | 铝 | 铸铁 | 钢 | 铝 | 铸铁 | 钢 | 铝 | 铸铁 | 钢 | 铝 | 铸铁 | 钢 | 铝 | 铸铁 | 钢 | 铝 | 铸铁 | 钢 | |||||||||
min-1 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kw | p | N | L/行程 | kg | |||||||||||||
SV5P-6061 | 6100 | 6.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 0-60 | 2.2 1.1 1.5 0.75 | 2 4 4 6 | 1800 | 6-10 | 36 |
SV5P-6061L | 200 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
SV5P-6045 | 4500 | 5.5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 36 | ||||||
SV5P-6045L | 200 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
SV5P-1330 | 3000 | 13 | 8 | 3.5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6.5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 120 | 36 | |||||
SV5P-1330L | 200 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
SV5P-1320 | 2000 | 11.5 | 5.5 | 4.5 | 8 | 5 | 4.5 | 7 | 4 | 4 | 6.5 | 4 | 4 | 6 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 120 | 36 | ||||||
SV5P-1320L | 200 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
SV5P-1314 | 1480 | 12 | 7 | 6.5 | 9 | 6 | 5.5 | 7 | 5.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 4 | 6 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 120 | 36 | ||||||
SV5P-1314L | 200 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
SV5P-1311 | 1100 | 12.5 | 8.5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7.5 | 5.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 4 | 6 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 120 | 36 | ||||||
SV5P-1311L | 200 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
SV5P-1308 | 850 | 13.5 | 10.5 | 9.5 | 10 | 7.5 | 6 | 8 | 6 | 5.5 | 6.5 | 5 | 4 | 6.5 | 4 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 120 | 36 | ||||||
SV5P-1308L | 200 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
SV5P-1306 | 600 | 14.5 | 13 | 11 | 11.5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6.5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 120 | 36 | ||||||
SV5P-1306L | 200 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
SV5P-1304 | 540 | 16.5 | 14.5 | 12.5 | 13 | 8.5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6.5 | 5 | 6.5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 120 | 40 | ||||||
SV5P-1304L | 200 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
SV5P-1303 | 400 | 19 | 16 | 13 | 13.5 | 10 | 7.5 | 10 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4.5 | 120 | 40 | ||||||
SV5P-1303L | 200 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
SV5P-1302 | 330 | 21 | 17 | 14 | 14 | 10 | 8 | 10 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5.5 | 4.5 | 120 | 40 | ||||||
SV5P-1302L | 200 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
注:1.选择型号请根据零件的形状、材料、硬度、钻头直径和材料及转速(切削速度)等条件,参照上表决定。
2.表中zui大钻孔直径是指钻孔深度为直径的2倍条件的数值。
3.垂直向下钻削的附加装置zui大质量为26kg。
4.定货时,请注明所需马达的电压和周波数。
5.拆卸皮带轮工具为选项。
尺寸图(mm)