品牌
代理商厂商性质
济南市所在地
| 性能指标 |
| 9020 |
1 | 行程 | X行程 | 900mm |
Y行程 | 2000mm | ||
Z行程 | 200mm | ||
2 | 外观尺寸 |
| 2700mm x 1700mm×1400mm |
3 | 精度 | 加工精度 | 0.05mm |
重复定位精度 | 0.02mm | ||
4 | 结构 | 台面结构 | 钢结构 |
| 水槽 | ||
5 | 机器自耗功率 |
| 800W |
6 | 速度 | zui大空行速度 | 8000mm/min |
zui大工作速度 | 6000mm/min | ||
7 | 主轴 | 主轴功率 | 3kw恒功率 |
主轴转速 | 0-24000rpm | ||
8 | 运行模式 |
| 步进驱动器高速电机 |
9 | 工作电压 |
| AC380V/50Hz |
10 | 运行指令 |
| G代码HPGL 3D |
11 | 操作系统 |
| 手柄DSP/可选电脑控制 |