品牌
生产厂家厂商性质
枣庄市所在地
Items | CK61140/CK62140 | CK61160/CK62160 |
Max. swing over bed | Ф1400mm (55'') | Ф1600mm (63'') |
Max. Swing over carriage | Ф990mm (40'') | Ф1190mm (47'') |
Width of bed | 970mm (38'') | |
Maximum length of workpiece | 1500/2000/3000/4000mm (59''/78.7''/118''/157'') | |
Max. Turning length | 1300/1800/2800/3800mm (51''/70.8''/110.2''/149.6'') | |
Max. Weight between center | 6000kg | |
* Swing over gap | Ф1930mm(76'') | Ф2110mm(83'') |
* Effective length of gap | 590mm(23'') | |
Spindle bore | Ф130mm (5.1'') | |
Spindle nose | A2-15 | |
Cone hole diameter and taper of spindle hole | MetricФ140 1:20 | |
Steps of spindle speed (Manual) | 24 step (Manual) | |
Range of spindle speed. | 2.5-250r/min | |
Rapid feed for Axis Z | 8m/min | |
Rapid feed for Axis X | 5m/min | |
Max.travel of Axis X | 820mm (32-1/3'') | 900mm(35.4'') |
Min.input | 0.001mm | |
Tool post stations | 4 station | |
Tool cross section | 50× 50mm (1.9''×1.9'') | |
External diameter of tailstock sleeve | Ф160mm (6.3'') | |
Taper of bore of tailstock sleeve | Metric 80 | |
Max. Traverse of tailstock sleeve | 300mm (11.8'') | |
X/Z motor torque | 37/42Nm | |
Power of main motor | 22KW | |
Power of cooling pump | 250w | |
3m Overall dimensions (L ×W × H) | 6200×2280×2130mm (244''×89.7''×83.9'') | 6200×2280×2300mm (244''×89.7''×90.5'') |
New weight (3m) | 12700kg | 13500kg |
NOTE:The items with''*''are only for 62 series. |
jsaga/ 摇臂钻 液压摇臂钻 小型摇臂钻
jydsz/ 钻铣床 滕州钻铣床 小型钻铣床
btshsd/ 卧式铣床 卧式升降台铣床
jxxqc/ 立式铣床 立式升降台铣床
jxjsp/ *铣床 *升降台铣床
xlybzc/ 立钻 立式钻床 摇臂钻床
tzybzc/ 液压钻床 摇臂钻床 立式钻床
tzxuli/ 刨床 牛头刨床 牛头刨
sddmsj/ 数控铣床 数控铣床厂家 数控铣床价格
tzxhm/ 数控铣床 立式数控铣床 卧式数控铣床
tzmxsk/ 滚齿机 滚齿机厂家 滚齿机价格
yinjijc/ 数控加工中心 cnc加工中心 立式加工中心
jstmtz/ 数控铣床 小型数控铣床 数控钻铣床
zzxhyx/ 三梁四柱液压机 二梁四柱液压机
zzhysj/ 压力机 液压机 模锻液压机
andyrain/ 500吨液压机 四柱压力机
sydipai/ 液压机 油压机 压力机
whhshm/ 液压机 四柱液压机 单臂液压机
tzpsl/ 摇臂钻 摇臂钻床 摇臂钻厂家
tzzwkj/ 钻铣床 卧式铣床 立式铣床
datong888/ 牛头刨 牛头刨床
jtjcgs/ 钻铣床 摇臂钻 牛头刨床